撰稿:admin 2022年06月13日 浏览 2498 次
合作学校名称 | 交流交换项目派出人数 |
2019秋季 | |
韩国SolBridge国际商学院 | 29 |
法国EDHEC商学院 | 6 |
意大利都灵大学 | 1 |
比利时列日大学 | 2 |
法国马赛大学 | 3 |
新加坡南洋理工大学 | 2 |
法国雷恩商学院 | 2 |
法国SKEMA商学院 | 1 |
丹麦南丹麦大学 | 2 |
荷兰阿姆斯特丹应用科技大学 | 1 |
澳大利亚昆士兰科技大学 | 2 |
加拿大纽芬兰纪念大学 | 1 |
英国威斯敏斯特大学 | 1 |
西班牙武康大学 | 1 |
瑞士圣加仑大学 | 1 |
英国罗汉普顿大学 | 1 |
俄罗斯普列汉诺夫经济大学 | 1 |
英国威斯敏斯特大学 | 1 |
伦敦政治经济学院(暑期项目) | 2 |
西班牙IE商学院 | 1 |
西班牙巴塞罗那自治大学 | 14 |
美国加州大学戴维斯分校 | 3 |
英国兰卡斯特大学 | 1 |
合计 | 79 |
2020春季 | |
美国加州大学伯克利分校 | 3 |
美国宾夕法尼亚大学 | 1 |
法国南特高商 | 2 |
法国马赛大学 | 1 |
英国兰卡斯特大学 | 1 |
合计 | 8 |
2020秋季 | |
英国兰卡斯特大学 | 1 |
英国伍斯特大学 | 1 |
法国雷恩商学院 | 1 |
法国马赛大学 | 1 |
合计 | 4 |
2021春季 | |
英国威斯敏斯特大学 | 3 |
合计 | 3 |
2021秋季 | |
英国威斯敏斯特大学 | 2 |
法国雷恩商学院 | 1 |
合计 | 3 |
2022春季 | |
韩国SolBridge国际商学院 | 10 |
英国威斯敏斯特大学 | 2 |
比利时列日大学 | 2 |
德国帕绍大学 | 1 |
俄罗斯普列汉诺夫经济大学 | 1 |
澳大利亚昆士兰大学 | 1 |
合计 | 17 |