撰稿:admin 2024年09月19日 浏览 2882 次
序号 | 姓名 | 报考专业 | 身份证后四位 |
第1组 | |||
1 | 卢雪莹 | 金融工程与风险管理 | 8741 |
2 | 秦宇 | 金融工程与风险管理 | 0319 |
3 | 叶景程 | 数据科学与全球治理 | 0523 |
4 | 张珂菲 | 国际物流与供应链管理 | 0026 |
5 | 宋昊骐 | 国际物流与供应链管理 | 3818 |
6 | 陈飒 | 国际物流与供应链管理 | 7423 |
7 | 朱思颖 | 国际物流与供应链管理 | 0023 |
8 | 黎珂 | 国际物流与供应链管理 | 0067 |
9 | 余跃 | 大数据与商务分析 | 3151 |
10 | 张焓月 | 大数据与商务分析 | 1222 |
11 | 蒋洁 | 大数据与商务分析 | 0047 |
12 | 李响 | 大数据与商务分析 | 0020 |
13 | 陈榕 | 大数据与商务分析 | 0021 |
14 | 李默 | 大数据与商务分析 | 004X |
15 | 李伟兰 | 大数据与商务分析 | 0028 |
16 | 李锐池 | 大数据与商务分析 | 0019 |
17 | 刘益含 | 大数据与商务分析 | 9561 |
18 | 雷玉婷 | 大数据与商务分析 | 0049 |
19 | 肖述语 | 大数据与商务分析 | 4309 |
20 | 张悦羚 | 大数据与商务分析 | 3423 |
21 | 龚奕晴 | 大数据与商务分析 | 4527 |
22 | 雷梦婷 | 大数据与商务分析 | 6120 |
23 | 李佳怡 | 大数据与商务分析 | 322X |
24 | 李可如 | 大数据与商务分析 | 5024 |
25 | 孟小雅 | 企业管理 | 4261 |
26 | 陈心怡 | 企业管理 | 2067 |
27 | 罗宇欣 | 企业管理 | 0126 |
28 | 刘宏钰 | 企业管理 | 8927 |
29 | 黎玥 | 企业管理 | 8548 |
30 | 李莹 | 企业管理 | 3522 |
31 | 陈雅轩 | 企业管理 | 3426 |
32 | 杨建莎 | 企业管理 | 008X |
33 | 肖羽含 | 企业管理 | 0021 |
34 | 张瑾 | 企业管理 | 1628 |
35 | 莫雲良 | 企业管理 | 2025 |
36 | 陈玉欣 | 企业管理 | 1522 |
37 | 陈金奕 | 企业管理 | 4113 |
38 | 熊靖文 | 企业管理 | 0012 |
39 | 张思诺 | 企业管理 | 5624 |
40 | 陈清瑶 | 企业管理 | 0068 |
第2组 | |||
1 | 张菁 | 金融学 | 1120 |
2 | 周语微 | 金融学 | 2049 |
3 | 张乘榛 | 金融学 | 0051 |
4 | 高可欣 | 金融学 | 3823 |
5 | 冯秋逸 | 金融学 | 3426 |
6 | 宋奕 | 金融学 | 2029 |
7 | 龚心怡 | 金融学 | 6141 |
8 | 刘莹斐 | 金融 | 0823 |
9 | 肖雨荀 | 金融 | 2521 |
10 | 于成龙 | 金融 | 0512 |
11 | 楚知让 | 金融 | 7318 |
12 | 张泓江 | 金融 | 0311 |
13 | 宋心怡 | 金融 | 0020 |
14 | 杨景洵 | 金融 | 2542 |
15 | 张羽璇 | 金融 | 252X |
16 | 祁帅成 | 金融 | 5810 |
17 | 刘炜杭 | 金融 | 0060 |
18 | 张俊逸 | 金融 | 003X |
19 | 赵雪莹 | 国际贸易学 | 3785 |
20 | 李昊泽 | 国际贸易学 | 0152 |
21 | 程怡然 | 国际贸易学 | 0521 |
22 | 苏欣 | 国际贸易学 | 1520 |
23 | 格丽娜 | 国际贸易学 | 6046 |
24 | 李磊 | 国际贸易学 | 2519 |
25 | 何丹 | 国际贸易学 | 7429 |
26 | 江蒙 | 国际贸易学 | 3528 |
27 | 张秀梅 | 国际贸易学 | 5025 |
28 | 胡烨东 | 国际贸易学 | 5517 |
29 | 丁满町 | 国际贸易学 | 4544 |
30 | 张斯淇 | 国际贸易学 | 0222 |
31 | 唐炎鑫 | 国际贸易学 | 5027 |
32 | 邱若琳 | 国际贸易学 | 1287 |
第3组 | |||
1 | 施琪 | 国际商务 | 5023 |
2 | 陈映彤 | 国际商务 | 1640 |
3 | 陈舒怡 | 国际商务 | 0825 |
4 | 高吕曼 | 国际商务 | 0042 |
5 | 朱乐薇 | 国际商务 | 0029 |
6 | 冉璐瑶 | 国际商务 | 0060 |
7 | 孔思琳 | 国际商务 | 2224 |
8 | 张科敏 | 国际商务 | 0048 |
9 | 门思滟 | 国际商务 | 4522 |
10 | 寇亚雯 | 国际商务 | 1521 |
11 | 许艺宸 | 国际商务 | 0626 |
12 | 陈心怡 | 国际商务 | 0626 |
13 | 张旭阳 | 国际商务 | 602X |
14 | 朱澜婷 | 国际商务 | 0025 |
15 | 陈肖伊 | 国际商务 | 3022 |
16 | 王自歌 | 国际商务 | 2040 |
17 | 李京 | 国际商务 | 4027 |
18 | 陈明乐 | 国际商务 | 1528 |
19 | 马瑞遥 | 国际商务 | 002X |
20 | 上官雯静 | 国际商务 | 5228 |
21 | 曾诗朗 | 国际商务 | 0762 |
22 | 刘亦兆 | 国际商务 | 4035 |
23 | 杨心怡 | 国际商务 | 0042 |
24 | 张晶晶 | 国际商务 | 542X |
第4组 | |||
1 | 王晓月 | 会计学 | 3824 |
2 | 安文丽 | 会计学 | 6029 |
3 | 范艳茹 | 会计学 | 4427 |
4 | 岳余静 | 会计学 | 6423 |
5 | 杨雨晴 | 会计学 | 6428 |
6 | 陈秋璐 | 会计学 | 0022 |
7 | 田嘉琪 | 会计学 | 1226 |
8 | 陈宜馨 | 会计学 | 3020 |
9 | 郭豪君 | 会计学 | 0447 |
10 | 杨嘉仪 | 会计学 | 1922 |
11 | 刘郁竹 | 会计 | 5422 |
12 | 窦汉炫 | 会计 | 0668 |
13 | 张雅倩 | 会计 | 8324 |
14 | 陈思亦 | 会计 | 0021 |
15 | 黎京玺 | 会计 | 076x |
16 | 朱帅 | 会计 | 7516 |
17 | 吕文頔 | 会计 | 986X |
18 | 罗以喧 | 会计 | 0628 |
19 | 陈思宇 | 会计 | 004X |
20 | 马文超 | 会计 | 2811 |
21 | 马铭悦 | 会计 | 4527 |
22 | 刘畅 | 会计 | 3723 |
23 | 王科雯 | 会计 | 0023 |
24 | 乔美鑫 | 会计 | 7541 |
25 | 陈若冰 | 会计 | 8200 |
26 | 陈跃 | 会计 | 2620 |
第5组 | |||
1 | 于海畅 | 会计 | 5423 |
2 | 陈美璇 | 会计 | 1263 |
3 | 袁洁 | 会计 | 5429 |
4 | 陈紫辉 | 会计 | 0209 |
5 | 王金朝 | 会计 | 7511 |
6 | 王亚欣 | 会计 | 4527 |
7 | 简雨欣 | 会计 | 6084 |
8 | 李凌玉 | 会计 | 0321 |
9 | 黄聪 | 会计 | 1226 |
10 | 欧恩琪 | 会计 | 362X |
11 | 孟子欣 | 会计 | 0040 |
12 | 杨润杰 | 会计 | 2440 |
13 | 杨梓 | 会计 | 1528 |
14 | 李悦童 | 会计 | 0088 |
15 | 李汶轩 | 会计 | 2046 |
16 | 何瑶 | 会计 | 0821 |
17 | 黄翌 | 会计 | 5426 |
18 | 高硕 | 会计 | 1824 |
19 | 刘欣宇 | 会计 | 5928 |
20 | 周海琳 | 会计 | 3041 |
21 | 李奕青 | 会计 | 0026 |
22 | 冯镇玺 | 会计 | 001X |
23 | 张露 | 会计 | 4685 |
24 | 宋奕璇 | 会计 | 0020 |
25 | 唐诗尧 | 会计 | 8943 |
26 | 郑琦褀 | 会计 | 4820 |
*现有身份证后四位为0126的考生,因个人原因,报考时漏掉了姓氏,经过现场身份核实与比对,现补全其姓名为:罗宇欣。 |