撰稿:admin 2023年09月21日 浏览 4845 次
序号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 姓名 | 报名号 |
第1组 | ||||
1 | 管理科学与工程 | 不区分研究方向 | 穆莞琴 | 112864 |
2 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 江佳琪 | 113060 |
3 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 孙煜佳 | 113180 |
4 | 数据科学与全球治理 | 不区分研究方向 | 李华馨 | 113640 |
5 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 邵枫迪 | 113850 |
6 | 金融工程与风险管理 | 不区分研究方向 | 王贺平 | 113959 |
7 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 罗文骏 | 114037 |
8 | 国际物流与供应链管理 | 不区分研究方向 | 王一彤 | 114259 |
9 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 郭竞阳 | 116046 |
10 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 周京菁 | 115405 |
11 | 国际物流与供应链管理 | 不区分研究方向 | 郑力文 | 112926 |
12 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 李怡然 | 113057 |
13 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 王秀丽 | 113146 |
14 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 杜金 | 113256 |
15 | 国际物流与供应链管理 | 不区分研究方向 | 林婧 | 113405 |
16 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 岳歆然 | 113923 |
17 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 王淑霞 | 114423 |
18 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 黄诗茜 | 114892 |
19 | 国际物流与供应链管理 | 不区分研究方向 | 李昀忆 | 115850 |
20 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 孙睿 | 116557 |
21 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 王悦 | 113021 |
22 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 顾笑 | 114833 |
23 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 向婉榕 | 115187 |
24 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 叶宇齐 | 115688 |
25 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 仝雪薇 | 115697 |
26 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 刘璎萱 | 114765 |
27 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 于海宁 | 114825 |
28 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 郭霜琴 | 114889 |
29 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 于帆 | 116485 |
第2组 | ||||
1 | 金融学 | 不区分研究方向 | 翟蔓霖 | 113054 |
2 | 金融学 | 不区分研究方向 | 孙欣语 | 114700 |
3 | 金融学 | 不区分研究方向 | 刘思妤 | 115228 |
4 | 金融学 | 不区分研究方向 | 张心茹 | 115362 |
5 | 金融学 | 不区分研究方向 | 和寒月 | 113919 |
6 | 金融 | 不区分研究方向 | 姚鑫 | 113218 |
7 | 金融 | 不区分研究方向 | 陈怡然 | 113897 |
8 | 金融 | 不区分研究方向 | 徐君波 | 116152 |
9 | 金融 | 不区分方向 | 黄康成 | 115639 |
10 | 金融 | 不区分研究方向 | 卢怡霏 | 114120 |
11 | 金融 | 不区分研究方向 | 陈卓扬 | 115056 |
12 | 金融 | 不区分研究方向 | 彭之玥 | 115944 |
13 | 金融 | 不区分研究方向 | 黄赛男 | 113545 |
14 | 金融 | 不区分研究方向 | 孙誉菲 | 114322 |
15 | 金融 | 不区分研究方向 | 毛欣彤 | 114412 |
16 | 金融 | 不区分研究方向 | 王文佳 | 115057 |
17 | 金融 | 不区分研究方向 | 符壹寒 | 115080 |
18 | 金融 | 不区分研究方向 | 宁小苡 | 115330 |
19 | 金融 | 不区分研究方向 | 赵嘉怡 | 115392 |
20 | 金融 | 不区分研究方向 | 许黎娜 | 115759 |
21 | 金融 | 不区分研究方向 | 陈辛怡 | 115874 |
22 | 金融 | 不区分研究方向 | 夏圣依 | 116193 |
23 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 李昕玥 | 114414 |
24 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 杨云戈 | 114689 |
25 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 杨昕晔 | 115184 |
26 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 肖雨宣 | 114243 |
27 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 王灵睿 | 114873 |
28 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 董依雯 | 113432 |
29 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 张熙荃 | 114075 |
30 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 陈美怡 | 114424 |
31 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 初全杰 | 114698 |
32 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 侯慧琳 | 114717 |
33 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 刘舒杨 | 115739 |
34 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 李瑾怡 | 116504 |
第3组 | ||||
1 | 外交学 | 国际经济 | 李雪 | 115132 |
2 | 外交学 | 国际经济 | 刘昕瑞 | 115821 |
3 | 外交学 | 国际经济 | 陈鼎元 | 115164 |
4 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 林晨浩 | 113183 |
5 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 周梓安 | 113544 |
6 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 丁昊璇 | 113772 |
7 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 张灏阳 | 114185 |
8 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 侯思思 | 114321 |
9 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 郁博超 | 114708 |
10 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 曹语桐 | 114735 |
11 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 邱嘉仪 | 114821 |
12 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 张铭洢 | 115198 |
13 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 钟莉芸 | 116110 |
14 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 李思思 | 116194 |
15 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 叶紫欣 | 113766 |
16 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 李响 | 114807 |
17 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 徐铭瑶 | 115630 |
18 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 乔雅 | 113155 |
19 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 高长建 | 113291 |
20 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 甘恬 | 113582 |
21 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 周芮迪 | 113776 |
22 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 原子怡 | 113891 |
23 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 谭妍婷 | 114200 |
24 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 马路瑶 | 114231 |
25 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 卞一宇 | 114632 |
26 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 杨紫君 | 115178 |
27 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 廖丽婷 | 115808 |
28 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 徐孜玮 | 115860 |
29 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 韩禹樵 | 115956 |
30 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 葛宁宇 | 116209 |
31 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 郑颜妮 | 116210 |
32 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 杜洪优 | 116503 |
33 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 张霄语 | 116542 |
第4组 | ||||
1 | 会计学 | 不区分研究方向 | 黄彬悦 | 114389 |
2 | 会计学 | 不区分研究方向 | 宫晓瑜 | 114453 |
3 | 会计学 | 不区分研究方向 | 韩睿琦 | 114509 |
4 | 会计学 | 不区分研究方向 | 张孜妍 | 114611 |
5 | 会计学 | 不区分研究方向 | 刘晓晴 | 115083 |
6 | 会计学 | 不区分研究方向 | 石洪涛 | 115538 |
7 | 会计学 | 不区分研究方向 | 安鑫冉 | 113142 |
8 | 会计学 | 不区分研究方向 | 李亚欣 | 113428 |
9 | 会计学 | 不区分研究方向 | 薛一波 | 114285 |
10 | 会计学 | 不区分研究方向 | 陈晓 | 114442 |
11 | 会计学 | 不区分研究方向 | 倪昕颖 | 114543 |
12 | 会计学 | 不区分研究方向 | 张佳宁 | 114941 |
13 | 会计学 | 不区分研究方向 | 张卜 | 115255 |
14 | 会计学 | 不区分研究方向 | 唐洁滢 | 115290 |
15 | 会计学 | 不区分研究方向 | 韩佳慧 | 115442 |
16 | 会计学 | 不区分研究方向 | 肖佳豪 | 115517 |
17 | 会计学 | 不区分研究方向 | 朱琳 | 115952 |
18 | 会计学 | 不区分研究方向 | 忻志祎 | 115982 |
19 | 会计学 | 不区分研究方向 | 王瑞 | 116123 |
20 | 会计 | 不区分研究方向 | 李雨彤 | 114488 |
21 | 会计 | 不区分研究方向 | 钟慧桢 | 114499 |
22 | 会计 | 不区分研究方向 | 武佳蕙 | 114603 |
23 | 会计 | 不区分研究方向 | 丁俣心 | 114970 |
24 | 会计 | 不区分研究方向 | 但愿 | 115047 |
25 | 会计 | 不区分研究方向 | 王淼 | 113752 |
26 | 会计 | 不区分研究方向 | 菅丽君 | 114808 |
27 | 会计 | 不区分研究方向 | 桑桐 | 115124 |
28 | 会计 | 不区分研究方向 | 王羽佳 | 112987 |
第5组 | ||||
1 | 会计 | 不区分研究方向 | 王伊婷 | 113203 |
2 | 会计 | 不区分研究方向 | 张瑞琪 | 113294 |
3 | 会计 | 不区分研究方向 | 赵佳晴 | 113393 |
4 | 会计 | 不区分研究方向 | 孟坤林 | 113406 |
5 | 会计 | 不区分研究方向 | 陈天芮 | 113944 |
6 | 会计 | 不区分研究方向 | 解舒喻 | 114420 |
7 | 会计 | 不区分研究方向 | 尹梦姣 | 114482 |
8 | 会计 | 不区分研究方向 | 王之曼 | 114500 |
9 | 会计 | 不区分研究方向 | 庄妍 | 114533 |
10 | 会计 | 不区分研究方向 | 陈晓 | 114539 |
11 | 会计 | 不区分研究方向 | 韩悦 | 114614 |
12 | 会计 | 不区分研究方向 | 徐可迪 | 114738 |
13 | 会计 | 不区分研究方向 | 牛淑琴 | 115016 |
14 | 会计 | 不区分研究方向 | 张骏卓 | 115095 |
15 | 会计 | 不区分研究方向 | 姜露 | 115250 |
16 | 会计 | 不区分研究方向 | 章玥霖 | 115277 |
17 | 会计 | 不区分研究方向 | 焦长鸿 | 115388 |
18 | 会计 | 不区分研究方向 | 张康如 | 115537 |
19 | 会计 | 不区分研究方向 | 董贝宁 | 115603 |
20 | 会计 | 不区分研究方向 | 杨家铭 | 115615 |
21 | 会计 | 不区分研究方向 | 邹雨桐 | 115676 |
22 | 会计 | 不区分研究方向 | 王睿 | 115744 |
23 | 会计 | 不区分研究方向 | 张心怡 | 116045 |
24 | 会计 | 不区分研究方向 | 袁致远 | 116094 |
25 | 会计 | 不区分研究方向 | 关心怡 | 116329 |
26 | 会计 | 不区分研究方向 | 贾月 | 116337 |
27 | 会计 | 不区分研究方向 | 梁琪钒 | 116481 |
28 | 会计 | 不区分研究方向 | 张玉丹 | 116482 |
*现有报考号为113294的考生,因个人原因,姓名误填写为亲属的姓名。经过与其亲属的身份证号码比对与核实,现将其姓名更正为:张瑞琪。 |