撰稿:admin 2023年08月26日 浏览 2319 次
国际商学院2023年硕士研究生英语小学期项目学业奖励评选以班级为单位,获奖学生名单如下:
序号 | 小学期班级 | 姓名 | 成绩 | 奖励等级 | 奖励金额(元) |
1 | 一班 | 吴树峰 | 93.2 | 一等奖 | 3000 |
2 | 二班 | 孙晗智 | 91.8 | 一等奖 | 3000 |
3 | 三班 | 柳思羽 | 88.8 | 一等奖 | 3000 |
4 | 四班 | 陈莹莹 | 81.6 | 一等奖 | 3000 |
5 | 一班 | 冷 泠 | 91.6 | 二等奖 | 2000 |
6 | 一班 | 张雯清 | 91.3 | 二等奖 | 2000 |
7 | 二班 | 唐璇璇 | 88.6 | 二等奖 | 2000 |
8 | 二班 | 张亚新 | 86.2 | 二等奖 | 2000 |
9 | 三班 | 黄德榕 | 86.8 | 二等奖 | 2000 |
10 | 三班 | 丁逸骁 | 86.2 | 二等奖 | 2000 |
11 | 四班 | 于金雄 | 81 | 二等奖 | 2000 |
12 | 四班 | 段杰明 | 80.8 | 二等奖 | 2000 |
13 | 一班 | 王科程 | 90.8 | 三等奖 | 1000 |
14 | 一班 | 施增韵 | 90.6 | 三等奖 | 1000 |
15 | 一班 | 田靖珲 | 89.86 | 三等奖 | 1000 |
16 | 二班 | 陈思李 | 85.8 | 三等奖 | 1000 |
17 | 二班 | 武 斌 | 85.6 | 三等奖 | 1000 |
18 | 二班 | 史佳阜 | 85.2 | 三等奖 | 1000 |
19 | 三班 | 王沛杭 | 84.6 | 三等奖 | 1000 |
20 | 三班 | 卓真伊 | 84.4 | 三等奖 | 1000 |
21 | 三班 | 田思远 | 83.4 | 三等奖 | 1000 |
22 | 四班 | 王恩鹏 | 80.4 | 三等奖 | 1000 |
23 | 四班 | 何宇杰 | 79.6 | 三等奖 | 1000 |
24 | 四班 | 马宁月 | 79.4 | 三等奖 | 1000 |
北京外国语大学国际商学院
2023年8月23日