学院公告

网站首页 > 学院动态 > 学院公告

北京外国语大学国际商学院2023年硕士统考第一志愿复试名单

撰稿:admin   2023年03月24日   浏览 9286

北京外国语大学国际商学院2023年硕士统考第一志愿复试名单
序号 报考专业 报考研究方向 学习形式 姓名 考生编号 政治理论/联考 外国语 专业科目一 专业科目二 初试总分 备注
1 金融 不区分研究方向 全日制 孙晗智 100303020162981 72 84 116 122 394  
2 金融 不区分研究方向 全日制 郭庆茹 100303020162993 67 83 113 116 379  
3 金融 不区分研究方向 全日制 谭秋雨 100303010162967 68 92 95 122 377  
4 金融 不区分研究方向 全日制 李丹阳 100303020162972 61 89 87 135 372  
5 金融 不区分研究方向 全日制 余俊杰 100303020162969 60 81 107 121 369  
6 金融 不区分研究方向 全日制 赵宁宁 100303020162973 66 77 119 107 369  
7 金融 不区分研究方向 全日制 周诗卉 100303020162982 64 83 92 123 362  
8 金融 不区分研究方向 全日制 潘杭雨 100303020162984 56 81 91 122 350  
9 金融 不区分研究方向 全日制 张亚新 100303020162992 63 89 97 99 348  
10 金融 不区分研究方向 全日制 龙怡 100303020163001 64 84 77 123 348  
11 金融 不区分研究方向 全日制 蔡丽君 100303020162996 65 84 84 113 346  
12 国际商务 不区分研究方向 全日制 黄文萱 100303020163124 67 88 130 140 425  
13 国际商务 不区分研究方向 全日制 张艺馑 100303010163020 67 87 120 146 420  
14 国际商务 不区分研究方向 全日制 郑书颜 100303010163025 70 89 114 135 408  
15 国际商务 不区分研究方向 全日制 张方宇 100303020163075 62 85 116 142 405  
16 国际商务 不区分研究方向 全日制 蒋天韵 100303010163027 64 89 116 133 402  
17 国际商务 不区分研究方向 全日制 丁逸骁 100303010163010 67 82 113 137 399  
18 国际商务 不区分研究方向 全日制 王茗薇 100303010163021 55 96 127 119 397  
19 国际商务 不区分研究方向 全日制 李雨柔 100303020163046 64 87 127 118 396  
20 国际商务 不区分研究方向 全日制 洪朝煜 100303020163057 71 83 112 130 396  
21 国际商务 不区分研究方向 全日制 霍雨佳 100303010163034 62 87 125 121 395  
22 国际商务 不区分研究方向 全日制 刘沐涵 100303020163049 65 83 118 129 395  
23 国际商务 不区分研究方向 全日制 陈莹莹 100303010163019 68 81 120 121 390  
24 国际商务 不区分研究方向 全日制 黄德榕 100303020163140 68 87 114 117 386  
25 国际商务 不区分研究方向 全日制 吴树峰 100303010163015 66 88 112 119 385  
26 国际商务 不区分研究方向 全日制 钟佳芮 100303020163071 62 84 118 121 385  
27 国际商务 不区分研究方向 全日制 王科程 100303020163080 56 88 110 131 385  
28 国际商务 不区分研究方向 全日制 张冰玉 100303020163125 62 86 116 120 384  
29 国际商务 不区分研究方向 全日制 金庆晗 100303020163149 63 85 109 127 384  
30 国际商务 不区分研究方向 全日制 田思远 100303020163117 64 84 109 126 383  
31 国际商务 不区分研究方向 全日制 潘宇 100303020163151 59 80 89 146 374  
32 国际商务 不区分研究方向 全日制 马悦玲 100303020163144 62 88 105 118 373  
33 国际商务 不区分研究方向 全日制 刘丹 100303020163145 65 78 106 123 372  
34 国际商务 不区分研究方向 全日制 乔治 100303010163017 62 83 107 119 371  
35 国际商务 不区分研究方向 全日制 丁喆 100303020163127 63 83 111 114 371  
36 国际商务 不区分研究方向 全日制 林馨雨 100303020163039 60 82 106 121 369  
37 国际商务 不区分研究方向 全日制 任仪正 100303020163054 60 85 101 123 369  
38 国际商务 不区分研究方向 全日制 钟翠珊 100303020163138 57 86 114 112 369  
39 外交学 国际经济 全日制 廖笑乐 100303020163179 68 84 124 126 402  
40 外交学 国际经济 全日制 郑静涵 100303010163163 59 77 133 128 397  
41 外交学 国际经济 全日制 王诗存 100303020163184 68 88 127 113 396  
42 外交学 国际经济 全日制 陈思李 100303020163176 72 83 117 108 380  
43 外交学 国际经济 全日制 郭瑞珏 100303010163168 54 75 132 113 374  
44 外交学 国际经济 全日制 陈筱 100303020163195 59 67 127 111 364  
45 外交学 国际经济 全日制 蔡旻玥 100303020163191 64 70 117 109 360  
46 外交学 国际经济 全日制 段馨昕 100303020163175 50 74 128 103 355  
47 外交学 国际经济 全日制 卢诗芸 100303010163167 64 76 98 107 345  
48 外交学 国际经济 全日制 肖可 100303010163164 60 79 102 101 342  
49 外交学 国际经济 全日制 陈美怡 100303020163177 59 67 118 97 341  
50 外交学 国际经济 全日制 黄莉婷 100303020163192 60 47 107 124 338  
51 外交学 国际经济 全日制 束祖伟 100303020163181 58 56 113 100 327  
52 管理科学与工程 国际物流与供应链管理 全日制 梁宝琪 100303020163226 72 69 114 127 382  
53 管理科学与工程 国际物流与供应链管理 全日制 刘思雨 100303020163231 52 84 99 114 349  
54 管理科学与工程 大数据与商务分析 全日制 朱琳 100303020163211 55 66 123 136 380  
55 管理科学与工程 大数据与商务分析 全日制 陈蓉 100303020163212 62 61 110 125 358  
56 管理科学与工程 大数据与商务分析 全日制 何宇杰 100303020163237 61 59 99 135 354  
57 管理科学与工程 大数据与商务分析 全日制 刘高杨 100303020163209 63 75 93 117 348  
58 会计学 不区分研究方向 全日制 李志涌 100303010163239 67 81 96 127 371  
59 会计学 不区分研究方向 全日制 陈倪 100303010163238 58 73 112 113 356  
60 企业管理 不区分研究方向 全日制 陈嘉炜 100303010163244 60 63 117 130 370  
61 工商管理 不区分研究方向 全日制 李文琪 100303010163287 166 83 0 0 249  
62 工商管理 不区分研究方向 全日制 李鑫 100303010163262 162 83 0 0 245  
63 工商管理 不区分研究方向 全日制 汪静 100303020163294 148 89 0 0 237  
64 工商管理 不区分研究方向 全日制 刘鸿轩 100303020163356 155 80 0 0 235  
65 工商管理 不区分研究方向 全日制 姜康麒 100303020163317 153 81 0 0 234  
66 工商管理 不区分研究方向 全日制 韩天怡 100303010163252 147 85 0 0 232  
67 工商管理 不区分研究方向 全日制 李伟 100303020163352 145 82 0 0 227  
68 工商管理 不区分研究方向 全日制 朱帝昶 100303020163292 150 76 0 0 226  
69 工商管理 不区分研究方向 全日制 吴菲菲 100303010163272 136 86 0 0 222  
70 工商管理 不区分研究方向 全日制 韩菲雨 100303020163295 144 78 0 0 222  
71 工商管理 不区分研究方向 全日制 刘筱蔚 100303020163361 149 72 0 0 221  
72 工商管理 不区分研究方向 全日制 王修智 100303010163256 145 75 0 0 220  
73 工商管理 不区分研究方向 全日制 张叶 100303010163264 141 78 0 0 219  
74 工商管理 不区分研究方向 全日制 苗佳漪 100303020163313 139 80 0 0 219  
75 工商管理 不区分研究方向 全日制 王沛杭 100303020163350 148 70 0 0 218  
76 工商管理 不区分研究方向 全日制 常宇含 100303020163305 141 75 0 0 216  
77 工商管理 不区分研究方向 全日制 毛擎 100303020163307 126 89 0 0 215  
78 工商管理 不区分研究方向 全日制 李杨 100303020163329 141 74 0 0 215  
79 工商管理 不区分研究方向 全日制 尚丹 100303020163306 143 70 0 0 213  
80 工商管理 不区分研究方向 全日制 卓真伊 100303020163324 131 80 0 0 211  
81 工商管理 不区分研究方向 全日制 吴晶晶 100303020163343 141 69 0 0 210  
82 工商管理 不区分研究方向 全日制 池睿 100303020163334 135 74 0 0 209  
83 工商管理 不区分研究方向 全日制 武斌 100303010163253 125 84 0 0 209  
84 工商管理 不区分研究方向 全日制 赖文达 100303020163326 135 74 0 0 209  
85 工商管理 不区分研究方向 全日制 徐文君 100303020163353 127 82 0 0 209  
86 工商管理 不区分研究方向 全日制 丁雨 100303020163327 128 80 0 0 208  
87 工商管理 不区分研究方向 全日制 陈鹏 100303020163355 131 75 0 0 206  
88 工商管理 不区分研究方向 全日制 朱耀辉 100303010163277 123 83 0 0 206  
89 工商管理 不区分研究方向 全日制 汪晨红 100303010163282 129 76 0 0 205  
90 工商管理 不区分研究方向 全日制 秦安琪 100303020163312 122 83 0 0 205  
91 工商管理 不区分研究方向 全日制 陈锋 100303020163304 133 71 0 0 204  
92 工商管理 不区分研究方向 全日制 陈思 100303020163296 132 70 0 0 202  
93 工商管理 不区分研究方向 全日制 白露露 100303020163322 121 80 0 0 201  
94 工商管理 不区分研究方向 全日制 赵祖国 100303010163289 133 67 0 0 200  
95 工商管理 不区分研究方向 全日制 郑亦舟 100303020163341 125 74 0 0 199  
96 工商管理 不区分研究方向 全日制 赵鑫 100303020163300 133 65 0 0 198  
97 工商管理 不区分研究方向 全日制 李经纬 100303020163338 110 88 0 0 198  
98 工商管理 不区分研究方向 全日制 倪文静 100303020163308 130 68 0 0 198  
99 工商管理 不区分研究方向 全日制 杨曼 100303020163339 134 64 0 0 198  
100 工商管理 不区分研究方向 全日制 蓝焘云 100303020163348 118 79 0 0 197  
101 工商管理 不区分研究方向 全日制 刘源博 100303020163331 122 74 0 0 196  
102 工商管理 不区分研究方向 全日制 段杰明 100303020163340 132 63 0 0 195  
103 工商管理 不区分研究方向 全日制 张放 100303010163276 124 71 0 0 195  
104 工商管理 不区分研究方向 全日制 王旖 100303020163337 117 78 0 0 195  
105 工商管理 不区分研究方向 全日制 陈默 100303010163260 109 85 0 0 194  
106 工商管理 不区分研究方向 全日制 李婧铭 100303010163278 131 63 0 0 194  
107 工商管理 不区分研究方向 全日制 杨韵玥 100303020163354 127 67 0 0 194  
108 工商管理 不区分研究方向 全日制 赵宏阳 100303020163309 124 69 0 0 193  
109 工商管理 不区分研究方向 全日制 孙奇 100303020163357 129 63 0 0 192  
110 工商管理 不区分研究方向 全日制 郭世庆 100303020163315 117 73 0 0 190  
111 工商管理 不区分研究方向 全日制 贺猛 100303020163351 122 67 0 0 189  
112 工商管理 不区分研究方向 全日制 张源 100303010163266 109 78 0 0 187  
113 工商管理 不区分研究方向 全日制 张娜 100303020163328 109 78 0 0 187  
114 工商管理 不区分研究方向 全日制 邢玉雪 100303010163263 110 76 0 0 186  
115 工商管理 不区分研究方向 全日制 刘旭 100303020163349 113 73 0 0 186  
116 工商管理 不区分研究方向 全日制 温子京 100303020163298 114 71 0 0 185  
117 工商管理 不区分研究方向 全日制 王恩鹏 100303020163344 120 62 0 0 182  
118 工商管理 不区分研究方向 全日制 马宁月 100303020163364 107 75 0 0 182  
119 工商管理 不区分研究方向 全日制 李娟 100303010163286 96 85 0 0 181  
120 工商管理 不区分研究方向 全日制 牛田瑜 100303020163365 112 69 0 0 181  
121 工商管理 不区分研究方向 全日制 侯雪 100303020163330 113 67 0 0 180  
122 工商管理 不区分研究方向 全日制 于金雄 100303020163318 122 58 0 0 180  
123 工商管理 不区分研究方向 全日制 张姝雅 100303020163360 101 78 0 0 179  
124 工商管理 不区分研究方向 全日制 爱芙丽娜 100303010163291 104 75 0 0 179  
125 工商管理 不区分研究方向 全日制 李波 100303010163280 94 84 0 0 178  
126 工商管理 不区分研究方向 全日制 邓彬 100303020163358 103 75 0 0 178  
127 工商管理 不区分研究方向 全日制 韩月 100303010163281 116 58 0 0 174  
128 工商管理 不区分研究方向 全日制 王洁茹 100303020163303 114 60 0 0 174  
129 工商管理 不区分研究方向 全日制 范晓旭 100303010163274 110 63 0 0 173  
130 工商管理 不区分研究方向 全日制 陈甜 100303020163333 118 55 0 0 173  
131 工商管理 不区分研究方向 全日制 刘昊宇 100303010163267 98 72 0 0 170  
132 工商管理 不区分研究方向 全日制 李宇佳 100303010163269 90 79 0 0 169  
133 工商管理 不区分研究方向 全日制 孙晴 100303020163311 111 58 0 0 169  
134 工商管理 不区分研究方向 非全日制 曹濛 100303010163273 140 82 0 0 222  
135 工商管理 不区分研究方向 非全日制 张小宾 100303010163258 133 77 0 0 210  
136 工商管理 不区分研究方向 非全日制 杨竹青 100303010163255 116 81 0 0 197  
137 工商管理 不区分研究方向 非全日制 周容旭 100303020163359 112 73 0 0 185  
138 工商管理 不区分研究方向 非全日制 刘田田 100303020163314 108 75 0 0 183  
139 工商管理 不区分研究方向 非全日制 李剑 100303010163251 116 67 0 0 183  
140 工商管理 不区分研究方向 非全日制 刘吉静 100303010163288 114 61 0 0 175  
141 工商管理 不区分研究方向 非全日制 卢嘉琪 100303010163271 99 75 0 0 174  
142 会计 不区分研究方向 全日制 韩冬雪 100303010163382 178 90 0 0 268  
143 会计 不区分研究方向 全日制 关凯月 100303020163521 178 87 0 0 265  
144 会计 不区分研究方向 全日制 王浚琦 100303020163674 179 86 0 0 265  
145 会计 不区分研究方向 全日制 张雨菡 100303020163702 170 93 0 0 263  
146 会计 不区分研究方向 全日制 邓婧 100303020163773 173 90 0 0 263  
147 会计 不区分研究方向 全日制 刘子琳 100303020163578 175 87 0 0 262  
148 会计 不区分研究方向 全日制 申雯欣 100303010163387 172 89 0 0 261  
149 会计 不区分研究方向 全日制 李喆 100303020163682 179 82 0 0 261  
150 会计 不区分研究方向 全日制 秦青青 100303020163740 173 86 0 0 259  
151 会计 不区分研究方向 全日制 沈雨欣 100303020163761 176 83 0 0 259  
152 会计 不区分研究方向 全日制 江蔚 100303020163771 168 90 0 0 258  
153 会计 不区分研究方向 全日制 汪禹同 100303020163635 171 86 0 0 257  
154 会计 不区分研究方向 全日制 杨卓超 100303010163386 168 87 0 0 255  
155 会计 不区分研究方向 全日制 王铁铖 100303020163463 173 82 0 0 255  
156 会计 不区分研究方向 全日制 史佳阜 100303020163503 171 84 0 0 255  
157 会计 不区分研究方向 全日制 张圣约 100303020163633 169 86 0 0 255  
158 会计 不区分研究方向 全日制 贺媛瑛 100303020163735 170 85 0 0 255  
159 会计 不区分研究方向 全日制 徐瑜 100303020163636 169 85 0 0 254  
160 会计 不区分研究方向 全日制 黄家雪 100303020163640 170 84 0 0 254  
161 会计 不区分研究方向 全日制 孙玉炜 100303020163680 167 87 0 0 254  
162 会计 不区分研究方向 全日制 黄子璇 100303020163726 168 86 0 0 254  
163 会计 不区分研究方向 全日制 朱煜 100303020163749 167 87 0 0 254  
164 会计 不区分研究方向 全日制 郭广慧 100303020163765 173 81 0 0 254  
165 会计 不区分研究方向 全日制 刘雨晴 100303020163512 165 88 0 0 253  
166 会计 不区分研究方向 全日制 柳思羽 100303020163550 163 90 0 0 253  
167 会计 不区分研究方向 全日制 赵亚楠 100303020163698 170 83 0 0 253  
168 会计 不区分研究方向 全日制 李雨婷 100303010163380 162 90 0 0 252  
169 会计 不区分研究方向 全日制 弓卓妍 100303020163489 163 89 0 0 252  
170 会计 不区分研究方向 全日制 唐诗棋 100303020163516 172 80 0 0 252  
171 会计 不区分研究方向 全日制 高润琪 100303020163685 164 88 0 0 252  
172 会计 不区分研究方向 全日制 詹尚逸 100303010163400 178 73 0 0 251  
173 会计 不区分研究方向 全日制 廖怡洁 100303010163401 163 88 0 0 251  
174 会计 不区分研究方向 全日制 王梓沅 100303020163447 165 86 0 0 251  
175 会计 不区分研究方向 全日制 郭宇彤 100303020163518 166 85 0 0 251  
176 会计 不区分研究方向 全日制 路巧欣 100303020163525 164 87 0 0 251  
177 会计 不区分研究方向 全日制 李雯 100303020163618 162 89 0 0 251  
178 会计 不区分研究方向 全日制 吕璐 100303020163718 168 83 0 0 251  
179 会计 不区分研究方向 全日制 唐冰莹 100303020163759 165 86 0 0 251  
180 会计 不区分研究方向 全日制 石洁柔 100303020163762 166 85 0 0 251  
181 会计 不区分研究方向 全日制 符晶晶 100303020163663 164 86 0 0 250  
182 会计 不区分研究方向 全日制 刘强 100303020163686 153 97 0 0 250  
183 会计 不区分研究方向 全日制 王仲 100303020163782 160 90 0 0 250  
184 会计 不区分研究方向 全日制 胡渊溪 100303020163468 167 82 0 0 249  
185 会计 不区分研究方向 全日制 袁若晨 100303020163491 164 85 0 0 249  
186 会计 不区分研究方向 全日制 应茜 100303020163565 162 87 0 0 249  
187 会计 不区分研究方向 全日制 张雯清 100303020163576 158 91 0 0 249  
188 会计 不区分研究方向 全日制 刘宇轩 100303010163415 166 82 0 0 248  
189 会计 不区分研究方向 全日制 刘欣彤 100303010163417 154 94 0 0 248  
190 会计 不区分研究方向 全日制 麻昊飞 100303020163477 168 80 0 0 248  
191 会计 不区分研究方向 全日制 韩乐言 100303020163803 163 85 0 0 248  
192 会计 不区分研究方向 全日制 尹嘉欣 100303020163824 161 87 0 0 248  
193 会计 不区分研究方向 全日制 刘霂泽 100303020163553 166 81 0 0 247  
194 会计 不区分研究方向 全日制 李晓杰 100303020163694 164 83 0 0 247  
195 会计 不区分研究方向 全日制 张宇 100303020163784 164 83 0 0 247  
196 会计 不区分研究方向 全日制 胡雪彬 100303020163439 166 80 0 0 246  
197 会计 不区分研究方向 全日制 刘涵钰 100303020163495 166 80 0 0 246  
198 会计 不区分研究方向 全日制 董佳鑫 100303020163536 169 77 0 0 246  
199 会计 不区分研究方向 全日制 刘卓琦 100303020163546 159 87 0 0 246  
200 会计 不区分研究方向 全日制 戴安娜 100303020163617 155 91 0 0 246  
201 会计 不区分研究方向 全日制 王悦 100303020163731 160 86 0 0 246  
202 会计 不区分研究方向 全日制 杨卓越 100303020163830 162 84 0 0 246  
少数民族骨干计划复试名单
序号 报考专业 报考研究方向 学习形式 姓名 考生编号 联考 外国语 专业科目一 专业科目二 初试总分 折算后总分
1 会计 不区分研究方向 全日制 马媛元 100303020163448 124 79 0 0 203 338.33
2 会计 不区分研究方向 全日制 呼德日 100303020163544 139 55 0 0 194 323.33
3 会计 不区分研究方向 全日制 农宜萱 100303020163807 113 78 0 0 191 318.33