学院公告

网站首页 > 学院动态 > 学院公告

北京外国语大学国际商学院2022年硕士统考第一志愿复试准考名单

撰稿:admin   2022年03月18日   浏览 16541

序号 报考专业 报考研究方向 学习形式 姓名 考生编号 政治/联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分  
1 金融学 不区分研究方向 全日制 李睿 100302020163515 74 77 129 127 407  
2 金融学 不区分研究方向 全日制 乔一丹 100302020163513 70 74 122 112 378  
3 国际贸易学 不区分研究方向 全日制 李贵鑫 100302020163526 82 65 110 119 376  
4 金融 不区分研究方向 全日制 李滴涵 100302020163555 75 82 134 130 421  
5 金融 不区分研究方向 全日制 李雯 100302020163575 75 87 125 134 421  
6 金融 不区分研究方向 全日制 赵溪韵 100302020163561 63 72 140 129 404  
7 金融 不区分研究方向 全日制 杨荣归 100302020163569 74 89 109 129 401  
8 金融 不区分研究方向 全日制 田非凡 100302020163593 73 80 126 116 395  
9 金融 不区分研究方向 全日制 卜国雨 100302020163584 74 85 110 125 394  
10 金融 不区分研究方向 全日制 郭巍 100302020163595 70 72 129 122 393  
11 金融 不区分研究方向 全日制 董钰祎 100302020163598 66 83 122 122 393  
12 金融 不区分研究方向 全日制 刘凯航 100302010163544 60 79 126 123 388  
13 金融 不区分研究方向 全日制 陈可妍 100302020163578 62 82 135 107 386  
14 金融 不区分研究方向 全日制 曾沛 100302010163533 68 88 111 117 384  
15 金融 不区分研究方向 全日制 蒋海云 100302020163570 74 81 108 121 384  
16 金融 不区分研究方向 全日制 田烨 100302010163528 64 88 111 114 377  
17 金融 不区分研究方向 全日制 窦嘉伊 100302020163583 69 74 111 123 377  
18 金融 不区分研究方向 全日制 范盈盈 100302010163539 76 77 106 117 376  
19 金融 不区分研究方向 全日制 杨新宇 100302010163529 70 84 112 108 374  
20 金融 不区分研究方向 全日制 许月涵 100302020163571 60 82 115 117 374  
21 金融 不区分研究方向 全日制 葛潼菲 100302010163530 70 88 89 126 373  
22 金融 不区分研究方向 全日制 罗倩 100302020163580 72 79 106 113 370  
23 金融 不区分研究方向 全日制 杨静雯 100302020163582 73 76 96 124 369  
24 金融 不区分研究方向 全日制 郭庆茹 100302020163588 68 78 107 115 368  
25 金融 不区分研究方向 全日制 崔维琦 100302020163558 69 76 100 122 367  
26 金融 不区分研究方向 全日制 张舒媛 100302010163532 68 86 93 117 364  
27 金融 不区分研究方向 全日制 段瀛 100302020163559 67 75 99 121 362  
28 金融 不区分研究方向 全日制 薛凯 100302020163596 71 77 116 98 362  
29 国际商务 不区分研究方向 全日制 李麒扬 100302020163662 73 88 127 135 423  
30 国际商务 不区分研究方向 全日制 王凝煜 100302020163694 78 91 116 132 417  
31 国际商务 不区分研究方向 全日制 马子健 100302010163628 76 88 115 137 416  
32 国际商务 不区分研究方向 全日制 程晨 100302010163622 74 88 122 130 414  
33 国际商务 不区分研究方向 全日制 宣霄 100302020163666 76 77 127 132 412  
34 国际商务 不区分研究方向 全日制 李佳霖 100302010163620 66 89 123 131 409  
35 国际商务 不区分研究方向 全日制 张旭辉 100302020163659 74 82 121 130 407  
36 国际商务 不区分研究方向 全日制 谭国玲 100302020163698 71 80 121 132 404  
37 国际商务 不区分研究方向 全日制 赵链淼 100302020163663 77 82 112 130 401  
38 国际商务 不区分研究方向 全日制 梁一乾 100302010163626 66 84 120 129 399  
39 国际商务 不区分研究方向 全日制 李慧敏 100302020163670 73 91 119 116 399  
40 国际商务 不区分研究方向 全日制 吴安琪 100302020163676 73 86 110 130 399  
41 国际商务 不区分研究方向 全日制 时嘉铭 100302020163648 64 83 110 138 395  
42 国际商务 不区分研究方向 全日制 孙嘉惜 100302010163616 79 82 124 109 394  
43 国际商务 不区分研究方向 全日制 王妮可 100302020163673 77 86 127 104 394  
44 国际商务 不区分研究方向 全日制 孙文卓 100302020163733 64 82 109 139 394  
45 国际商务 不区分研究方向 全日制 宋莹 100302020163644 66 89 107 128 390  
46 国际商务 不区分研究方向 全日制 侯浚 100302020163689 73 84 115 118 390  
47 国际商务 不区分研究方向 全日制 崔翔禹 100302010163613 83 78 123 104 388  
48 国际商务 不区分研究方向 全日制 陈佳楠 100302020163683 72 79 116 120 387  
49 国际商务 不区分研究方向 全日制 邓世煜 100302020163710 66 89 112 120 387  
50 国际商务 不区分研究方向 全日制 宫睿 100302020163690 71 78 117 120 386  
51 国际商务 不区分研究方向 全日制 孙千惠 100302020163741 69 86 108 123 386  
52 国际商务 不区分研究方向 全日制 岳洺羽 100302020163746 64 85 111 125 385  
53 国际商务 不区分研究方向 全日制 吴雨墨 100302020163677 71 73 122 118 384  
54 国际商务 不区分研究方向 全日制 苏时飞 100302010163617 68 91 112 112 383  
55 国际商务 不区分研究方向 全日制 单秋茹 100302020163703 77 78 106 119 380  
56 国际商务 不区分研究方向 全日制 蒋倩 100302020163717 69 84 107 120 380  
57 国际商务 不区分研究方向 全日制 杨羽丰 100302020163642 66 82 114 117 379  
58 国际商务 不区分研究方向 全日制 汤烁 100302020163708 71 78 109 121 379  
59 国际商务 不区分研究方向 全日制 刘世平 100302020163737 69 83 122 104 378  
60 国际商务 不区分研究方向 全日制 周景 100302020163697 73 80 116 108 377  
61 国际商务 不区分研究方向 全日制 王子怡 100302020163646 67 80 123 104 374  
62 国际商务 不区分研究方向 全日制 聂建宇 100302020163734 67 80 110 116 373  
63 国际商务 不区分研究方向 全日制 王贺璨 100302020163640 70 80 125 97 372  
64 国际商务 不区分研究方向 全日制 丁喆 100302020163711 65 84 108 115 372  
65 国际商务 不区分研究方向 全日制 杜泽辰 100302020163654 72 75 114 110 371  
66 国际商务 不区分研究方向 全日制 陶萌 100302020163692 61 79 106 125 371  
67 国际商务 不区分研究方向 全日制 田煜瑶 100302020163658 71 73 101 125 370  
68 国际商务 不区分研究方向 全日制 孙逸雯 100302020163667 63 79 103 125 370  
69 国际商务 不区分研究方向 全日制 姜佳慧 100302020163647 65 81 117 106 369  
70 国际商务 不区分研究方向 全日制 刘丹 100302020163738 72 76 111 108 367  
71 国际商务 不区分研究方向 全日制 陈琢 100302020163651 60 81 107 117 365  
72 国际商务 不区分研究方向 全日制 刘轶 100302020163687 63 84 126 92 365  
73 国际商务 不区分研究方向 全日制 李佳蔚 100302020163643 61 83 107 113 364  
74 国际商务 不区分研究方向 全日制 熊博文 100302020163713 70 78 98 118 364  
75 国际商务 不区分研究方向 全日制 郑文娟 100302020163739 63 86 105 110 364  
76 外交学 国际经济 全日制 张玉琼 100302020163784 74 71 139 122 406  
77 外交学 国际经济 全日制 张润铎 100302010163747 73 81 137 107 398  
78 外交学 国际经济 全日制 马玥琨 100302020163786 75 78 126 115 394  
79 外交学 国际经济 全日制 丁之汀 100302020163788 62 80 131 120 393  
80 外交学 国际经济 全日制 邹彤 100302010163750 71 83 125 112 391  
81 外交学 国际经济 全日制 赵海燕 100302020163797 71 77 124 116 388  
82 外交学 国际经济 全日制 玉浩辰 100302010163748 74 74 126 107 381  
83 外交学 国际经济 全日制 陈澳 100302020163792 62 77 116 113 368  
84 外交学 国际经济 全日制 刘海立 100302020163782 57 71 107 117 352  
85 外交学 国际经济 全日制 唐秋燕 100302020163775 69 78 127 77 351  
86 外交学 国际经济 全日制 董锋 100302020163785 67 65 115 93 340  
87 管理科学与工程 国际物流与供应链管理 全日制 刘梦竹 100302020163824 75 70 123 125 393  
88 管理科学与工程 国际物流与供应链管理 全日制 刘晨炜 100302020163812 64 82 121 122 389  
89 管理科学与工程 金融工程与风险管理 全日制 毕以霖 100302020163807 73 73 120 123 389  
90 管理科学与工程 商务分析与大数据 全日制 李楷文 100302010163799 68 79 124 112 383  
91 管理科学与工程 金融工程与风险管理 全日制 梅雄心 100302020163821 72 63 121 126 382  
92 管理科学与工程 商务分析与大数据 全日制 刘曾彦 100302020163826 75 74 112 118 379  
93 管理科学与工程 商务分析与大数据 全日制 艾心 100302020163829 70 77 143 85 375  
94 管理科学与工程 商务分析与大数据 全日制 尹国庆 100302020163817 75 77 91 128 371  
95 管理科学与工程 商务分析与大数据 全日制 吴俊涛 100302020163820 64 66 103 132 365  
96 管理科学与工程 商务分析与大数据 全日制 贺惠敏 100302020163828 74 71 90 124 359  
97 管理科学与工程 金融工程与风险管理 全日制 李李 100302010163800 64 80 86 124 354  
98 会计学 不区分研究方向 全日制 汤才逸 100302020163834 75 77 105 134 391  
99 会计学 不区分研究方向 全日制 王世琦 100302020163832 72 84 95 123 374  
100 会计学 不区分研究方向 全日制 刘厚旭 100302020163833 66 74 103 129 372  
101 企业管理 不区分研究方向 全日制 梁爽 100302020163839 70 69 95 134 368  
102 工商管理 不区分研究方向 全日制 刘平 100302020163889 145 80 0 0 225  
103 工商管理 不区分研究方向 全日制 张忆 100302010163844 132 87 0 0 219  
104 工商管理 不区分研究方向 全日制 徐秋燕 100302010163848 128 88 0 0 216  
105 工商管理 不区分研究方向 全日制 程琳 100302010163849 130 79 0 0 209  
106 工商管理 不区分研究方向 全日制 卢玉曼 100302010163874 129 80 0 0 209  
107 工商管理 不区分研究方向 全日制 陈爱玲 100302020163894 126 83 0 0 209  
108 工商管理 不区分研究方向 全日制 张甦 100302010163851 129 73 0 0 202  
109 工商管理 不区分研究方向 全日制 彭靖雯 100302020163895 137 64 0 0 201  
110 工商管理 不区分研究方向 全日制 蔡恒越 100302020163896 117 83 0 0 200  
111 工商管理 不区分研究方向 全日制 马彬 100302020163882 117 82 0 0 199  
112 工商管理 不区分研究方向 全日制 张涵 100302010163872 116 81 0 0 197  
113 工商管理 不区分研究方向 全日制 袁源 100302020163903 116 79 0 0 195  
114 工商管理 不区分研究方向 全日制 刘旭 100302020163890 117 77 0 0 194  
115 工商管理 不区分研究方向 全日制 刘力闻 100302020163888 117 74 0 0 191  
116 工商管理 不区分研究方向 全日制 马凯丽 100302020163897 111 80 0 0 191  
117 工商管理 不区分研究方向 全日制 高冉 100302010163871 114 75 0 0 189  
118 工商管理 不区分研究方向 全日制 宋子晨 100302020163879 112 76 0 0 188  
119 工商管理 不区分研究方向 全日制 原聪 100302020163885 127 61 0 0 188  
120 工商管理 不区分研究方向 全日制 张玺娜 100302010163856 125 62 0 0 187  
121 工商管理 不区分研究方向 全日制 李斯棋 100302010163861 111 71 0 0 182  
122 工商管理 不区分研究方向 全日制 杨亚楠 100302010163860 102 78 0 0 180  
123 工商管理 不区分研究方向 全日制 陈学成 100302010163842 116 63 0 0 179  
124 工商管理 不区分研究方向 全日制 李婧 100302010163850 103 75 0 0 178  
125 工商管理 不区分研究方向 全日制 傅娆 100302010163858 103 75 0 0 178  
126 工商管理 不区分研究方向 全日制 方芳 100302020163891 106 71 0 0 177  
127 工商管理 不区分研究方向 全日制 杨雅湘 100302020163899 98 78 0 0 176  
128 工商管理 不区分研究方向 非全日制 冯雪 100302010163868 122 84 0 0 206  
129 工商管理 不区分研究方向 非全日制 陈怡芊 100302010163870 119 83 0 0 202  
130 工商管理 不区分研究方向 非全日制 崔芋潼 100302010163862 118 83 0 0 201  
131 工商管理 不区分研究方向 非全日制 徐娥 100302010163845 110 82 0 0 192  
132 工商管理 不区分研究方向 非全日制 李翔 100302010163867 105 79 0 0 184  
133 工商管理 不区分研究方向 非全日制 刘昕 100302010163875 99 72 0 0 171  
134 工商管理 不区分研究方向 非全日制 孔德锡 100302020163905 94 77 0 0 171  
135 工商管理 不区分研究方向 非全日制 张丽君 100302010163863 91 79 0 0 170  
136 会计 不区分研究方向 全日制 杨万宁 100302020164078 171 85 0 0 256  
137 会计 不区分研究方向 全日制 刘馨忆 100302020163993 165 90 0 0 255  
138 会计 不区分研究方向 全日制 邝敏琪 100302020164254 167 88 0 0 255  
139 会计 不区分研究方向 全日制 王蕊 100302020164064 162 91 0 0 253  
140 会计 不区分研究方向 全日制 和晨璐 100302020164176 166 87 0 0 253  
141 会计 不区分研究方向 全日制 陶子麟 100302020164152 167 83 0 0 250  
142 会计 不区分研究方向 全日制 薄荣静 100302020164163 167 83 0 0 250  
143 会计 不区分研究方向 全日制 林海霞 100302020164250 162 88 0 0 250  
144 会计 不区分研究方向 全日制 周美含 100302020164047 159 90 0 0 249  
145 会计 不区分研究方向 全日制 魏宇禾 100302020164157 159 88 0 0 247  
146 会计 不区分研究方向 全日制 王赛赛 100302020164181 162 85 0 0 247  
147 会计 不区分研究方向 全日制 岳玉静 100302020164185 165 82 0 0 247  
148 会计 不区分研究方向 全日制 王钰鑫 100302010163920 159 87 0 0 246  
149 会计 不区分研究方向 全日制 江文科 100302010163932 156 90 0 0 246  
150 会计 不区分研究方向 全日制 秦絮 100302020163995 163 81 0 0 244  
151 会计 不区分研究方向 全日制 刘奕霖 100302020163982 159 84 0 0 243  
152 会计 不区分研究方向 全日制 郭家平 100302020164056 161 82 0 0 243  
153 会计 不区分研究方向 全日制 蔡瑀 100302020164261 161 82 0 0 243  
154 会计 不区分研究方向 全日制 杨雨萌 100302010163958 157 85 0 0 242  
155 会计 不区分研究方向 全日制 张琳悦 100302020163983 163 78 0 0 241  
156 会计 不区分研究方向 全日制 刘思成 100302020164073 160 81 0 0 241  
157 会计 不区分研究方向 全日制 张硕 100302020164081 161 80 0 0 241  
158 会计 不区分研究方向 全日制 马文晴 100302020164154 157 84 0 0 241  
159 会计 不区分研究方向 全日制 唐京越 100302010163956 153 87 0 0 240  
160 会计 不区分研究方向 全日制 王仪一 100302010163971 150 90 0 0 240  
161 会计 不区分研究方向 全日制 赵方圆 100302020164182 160 80 0 0 240  
162 会计 不区分研究方向 全日制 刘俊池 100302010163911 154 85 0 0 239  
163 会计 不区分研究方向 全日制 黄志伟 100302010163968 153 86 0 0 239  
164 会计 不区分研究方向 全日制 宋丰 100302020164026 153 86 0 0 239  
165 会计 不区分研究方向 全日制 王辰洋 100302020164086 152 87 0 0 239  
166 会计 不区分研究方向 全日制 邴天煦 100302020164065 154 84 0 0 238  
167 会计 不区分研究方向 全日制 范天雨 100302020164085 156 82 0 0 238  
168 会计 不区分研究方向 全日制 付顺顺 100302020164140 155 83 0 0 238  
169 会计 不区分研究方向 全日制 郝宇欣 100302020164171 154 84 0 0 238  
170 会计 不区分研究方向 全日制 杨凯琳 100302020164252 153 85 0 0 238  
171 会计 不区分研究方向 全日制 秦培华 100302020164028 160 77 0 0 237  
172 会计 不区分研究方向 全日制 刘嘉祺 100302020164054 156 81 0 0 237  
173 会计 不区分研究方向 全日制 宋彦萍 100302020164100 151 86 0 0 237  
174 会计 不区分研究方向 全日制 艾昀焜 100302020164116 160 77 0 0 237  
175 会计 不区分研究方向 全日制 康旭 100302010163922 153 83 0 0 236  
176 会计 不区分研究方向 全日制 董煜航 100302010163924 146 90 0 0 236  
177 会计 不区分研究方向 全日制 王玉婷 100302020164244 154 82 0 0 236  
178 会计 不区分研究方向 全日制 王紫婷 100302010163910 151 84 0 0 235  
179 会计 不区分研究方向 全日制 覃昳琪 100302010163914 148 87 0 0 235  
180 会计 不区分研究方向 全日制 马会华 100302010163961 153 82 0 0 235  
181 会计 不区分研究方向 全日制 吴姝芃 100302020164102 148 87 0 0 235  
182 会计 不区分研究方向 全日制 徐懿 100302020164135 150 85 0 0 235  
183 会计 不区分研究方向 全日制 王馨慧 100302020164216 156 79 0 0 235  
184 会计 不区分研究方向 全日制 张焱坤 100302010163960 156 78 0 0 234  
185 会计 不区分研究方向 全日制 郑晓燕 100302010163970 148 86 0 0 234  
186 会计 不区分研究方向 全日制 肖梓园 100302020164075 149 85 0 0 234  
187 会计 不区分研究方向 全日制 许海晴 100302020164118 154 80 0 0 234  
188 会计 不区分研究方向 全日制 李悦 100302020164121 156 78 0 0 234  
189 会计 不区分研究方向 全日制 李曜男 100302010163934 144 89 0 0 233  
190 会计 不区分研究方向 全日制 傅馨峤 100302010163963 154 79 0 0 233  
191 会计 不区分研究方向 全日制 李卓洵 100302020164011 147 86 0 0 233  
192 会计 不区分研究方向 全日制 高硕 100302020164045 151 82 0 0 233  
193 会计 不区分研究方向 全日制 李欣竹 100302020164068 154 79 0 0 233  
194 会计 不区分研究方向 全日制 朱祖伟 100302020164132 148 85 0 0 233  
195 会计 不区分研究方向 全日制 薛浩东 100302020164273 146 87 0 0 233  
196 会计 不区分研究方向 全日制 宋霜妍 100302010163936 149 83 0 0 232  
197 会计 不区分研究方向 全日制 赵文强 100302010163959 144 88 0 0 232  
198 会计 不区分研究方向 全日制 刁浩然 100302020164052 156 76 0 0 232  
199 会计 不区分研究方向 全日制 王梦杰 100302020164083 149 83 0 0 232  
200 会计 不区分研究方向 全日制 杨璐伊 100302020164122 147 85 0 0 232  
201 会计 不区分研究方向 全日制 戚聿朋 100302020164151 147 85 0 0 232  
202 会计 不区分研究方向 全日制 张瑶 100302020164215 148 84 0 0 232  
203 会计 不区分研究方向 全日制 何嘉威 100302020164230 153 79 0 0 232  
204 会计 不区分研究方向 全日制 熊怡琳 100302010163917 141 90 0 0 231  
205 会计 不区分研究方向 全日制 李萌 100302010163944 151 80 0 0 231  
206 会计 不区分研究方向 全日制 孙心烨 100302020164030 148 83 0 0 231  
207 会计 不区分研究方向 全日制 唐诗棋 100302020164044 155 76 0 0 231  
208 会计 不区分研究方向 全日制 李梦圆 100302020164066 147 84 0 0 231  
209 会计 不区分研究方向 全日制 贺雨澄 100302020164087 151 80 0 0 231  
210 会计 不区分研究方向 全日制 芦咏欣 100302020164130 146 85 0 0 231  
211 会计 不区分研究方向 全日制 张鑫月 100302020164139 152 79 0 0 231  
212 会计 不区分研究方向 全日制 黄钰雯 100302020164148 149 82 0 0 231  
213 会计 不区分研究方向 全日制 刘芷含 100302010163957 146 84 0 0 230  
214 会计 不区分研究方向 全日制 苏晓萌 100302020164241 144 86 0 0 230  
215 会计 不区分研究方向 全日制 姚文沁 100302010163948 151 78 0 0 229  
216 会计 不区分研究方向 全日制 苏雯 100302020164051 161 68 0 0 229  
217 会计 不区分研究方向 全日制 张天辰 100302020164091 146 83 0 0 229  
218 会计 不区分研究方向 全日制 李江澎 100302010163965 145 83 0 0 228  
219 会计 不区分研究方向 全日制 陈予诺 100302020163981 144 84 0 0 228  
220 会计 不区分研究方向 全日制 姜晨 100302020164002 143 85 0 0 228  
221 会计 不区分研究方向 全日制 郭敖 100302020164009 144 84 0 0 228  
222 会计 不区分研究方向 全日制 张袭明 100302020164041 141 87 0 0 228  
223 会计 不区分研究方向 全日制 高玮 100302020164095 148 80 0 0 228  
224 会计 不区分研究方向 全日制 章赛丽 100302020164113 147 81 0 0 228  
225 会计 不区分研究方向 全日制 李宗凯 100302020164169 141 87 0 0 228  
226 会计 不区分研究方向 全日制 申涛 100302010163915 154 73 0 0 227  
227 会计 不区分研究方向 全日制 高圣月 100302020164008 148 79 0 0 227  
228 会计 不区分研究方向 全日制 史玥 100302020164192 141 86 0 0 227  
229 会计 不区分研究方向 全日制 赵文博 100302020164194 150 77 0 0 227  
230 会计 不区分研究方向 全日制 毛兴羽 100302020164196 143 84 0 0 227  
231 会计 不区分研究方向 全日制 罗颜欣 100302020164203 148 79 0 0 227  
少数民族骨干计划复试准考名单
序号 报考专业 报考研究方向 学习形式 姓名 考生编号 政治/联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 折算后分数
1 会计 不区分研究方向 全日制 苗晶晶 100302020164040 151 60 0 0 211 352
2 会计 不区分研究方向 全日制 包慧明 100302010163954 120 84 0 0 204 340
3 会计 不区分研究方向 全日制 崔鑫 100302020164037 104 62 0 0 166 277