撰稿:admin 2021年10月13日 浏览 12063 次
学院 | 专业 | 研究方向 | 考生姓名 | 报名号 | 总成绩 | 录取结果 | 备注 |
国际商学院 | 外交学 | 国际经济 | 姚嘉琪 | 106726 | 86.7 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 外交学 | 国际经济 | 陈欣仪 | 108342 | 86.0 | 拟录取 | |
国际商学院 | 外交学 | 国际经济 | 孙家熙 | 108552 | 79.4 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 外交学 | 国际经济 | 吴雅鑫 | 108604 | 78.0 | 拟录取 | |
国际商学院 | 外交学 | 国际经济 | 王婉濛 | 106400 | 59.5 | 未录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 王福多 | 107888 | 93.9 | 拟录取 | 推免保 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 蔡欣桐 | 107173 | 84.7 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 黄一帆 | 107289 | 76.5 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 毛雪颖 | 108547 | 73.1 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 徐好 | 106314 | 73.0 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 刘赛 | 106909 | 71.6 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 崔玮 | 107502 | 70.3 | 拟录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 李俗慧 | 107102 | 68.2 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 宋晓宁 | 107436 | 68.0 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 陈慧妍 | 108296 | 64.6 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 孙玮潞 | 107413 | 59.5 | 未录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 吴煜琪 | 106719 | 59.2 | 未录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 王亚洁 | 106694 | 55.6 | 未录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 肖依寒 | 107073 | 40.6 | 未录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 陈哲 | 108043 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 张宇情 | 108090 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 张军辉 | 107705 | 90.5 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 陈幸辉 | 108180 | 86.3 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 侯宇飞 | 107802 | 84.7 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 郭瑞 | 106910 | 83.6 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 屠馨月 | 106900 | 83.5 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 纪佳辰 | 107643 | 82.9 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 陈建荣 | 106539 | 81.7 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 左宥 | 106956 | 77.0 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 刘星宇 | 107551 | 51.0 | 未录取 | |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 丁丹迪 | 108080 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 路玉莲 | 108663 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 卢俐廷 | 107555 | 90.4 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 李晨萌 | 108089 | 89.5 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 司英泽 | 108009 | 89.0 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 熊苒岑 | 107003 | 86.5 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 田容荣 | 107211 | 86.2 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 屈丸丁 | 108675 | 85.5 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 常雯馨 | 108251 | 83.0 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 王佳雯 | 107867 | 82.9 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 张义坤 | 106340 | 82.0 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 夏子怡 | 106391 | 77.3 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 董玉萌 | 107525 | 75.5 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 李乐群 | 107542 | 50.5 | 未录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 牛家玥 | 108370 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 高淼 | 108676 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 李赛冰 | 107042 | 86.8 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 黄贤 | 108054 | 82.5 | 拟录取 | 推免保 |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 纪孟汝 | 108024 | 72.9 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 高敏嘉 | 106881 | 63.3 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 陈艺 | 106362 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 孙雪刚 | 107646 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 黄嘉婧 | 107730 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 李文秀 | 108111 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 李双玉 | 108441 | 88.5 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 周嘉仪 | 107669 | 86.9 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 刘松涛 | 106840 | 85.8 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 姚琳 | 106413 | 84.5 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 林曦 | 108280 | 83.4 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 鲍骏驰 | 107644 | 82.8 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 姬士淼 | 108721 | 82.8 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 杨佳晨 | 107736 | 81.9 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 陈凌君 | 107751 | 81.5 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 王如意 | 107154 | 81.4 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 董雨琪 | 108487 | 79.2 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 赵卓 | 107998 | 78.5 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 张聪聪 | 106888 | 76.8 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 苏琳 | 106448 | 74.2 | 未录取 | 面试不及格 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 邓欣昀 | 107617 | 74.1 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 剧佳 | 108518 | 74.1 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 秦一惠 | 107668 | 70.3 | 未录取 | 面试不及格 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 刘荷怡 | 108234 | 69.2 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 陈云 | 106664 | 68.3 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 张茗璇 | 108049 | 68.3 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 秦亚诺 | 106507 | 67.0 | 未录取 | 面试不及格 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 俞舒涵 | 108634 | 65.6 | 未录取 | 笔试不及格 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 南婷婷 | 106520 | 60.2 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 王文均 | 108674 | 54.5 | 未录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 施增韵 | 108343 | 93.8 | 拟录取 | 研究生支教 |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 王佳天 | 107642 | 89.2 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 高莹 | 108599 | 79.8 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 曹宁越 | 108106 | 77.1 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 张乃千 | 106686 | 76.9 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 田羽辰 | 106450 | 74.0 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 张靖好 | 108416 | 73.0 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 张哲 | 108059 | 70.8 | 未录取 | 面试不及格 |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 姚雅琪 | 106394 | 70.3 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 黄婧玥 | 106573 | 66.4 | 未录取 | 笔试不及格 |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 潘珂欣 | 107237 | 64.5 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 潘淑君 | 108446 | 64.0 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 随汉青 | 107323 | 61.3 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 孟婷 | 108703 | 57.4 | 未录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 成穆琦 | 108349 | 52.6 | 未录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 孙舒 | 106615 | 缺考 | 未录取 | |
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 付德文 | 107492 | 90.5 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 陈雯倩 | 106711 | 89.5 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 王婷婷 | 106408 | 88.1 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 周凡煜 | 108586 | 87.1 | 未录取 | 本人放弃 |
国际商学院 | 管理科学与工程 | 国际物流与供应链管理 | 李佳欣 | 108407 | 76.7 | 拟录取 | |
国际商学院 | 管理科学与工程 | 商务分析与大数据 | 廖宁 | 106817 | 71.4 | 未录取 | 笔试不及格 |
国际商学院 | 管理科学与工程 | 国际物流与供应链管理 | 刘畅 | 107968 | 缺考 | 未录取 |
国际商学院
2021年10月13日