撰稿:admin 2019年04月02日 浏览 8076 次
国际商学院、佛山研究生院(国际商务)2019年硕士研究生拟录取预公示名单 | |||||||||
专业 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业科目一/ 外语成绩 |
专业科目二/ 管理类联考成绩 |
复试 面试成绩 |
复试 笔试成绩 |
总成绩 | 录取结果 | 备注 |
外交学 | 殷嘉琦 | 100309010164143 | 124 | 141 | 89.2 | 88.0 | 88.47 | 拟录取 | |
外交学 | 孙艺华 | 100309010164142 | 119 | 141 | 87.6 | 87.0 | 86.98 | 拟录取 | |
外交学 | 刘星彤 | 100309020164178 | 111 | 125 | 83.4 | 92.0 | 83.18 | 拟录取 | |
外交学 | 李美君 | 100309020164159 | 101 | 140 | 83.0 | 88.0 | 82.92 | 拟录取 | |
外交学 | 杨晓荷 | 100309010164126 | 113 | 123 | 84.4 | 86.0 | 81.93 | 拟录取 | |
外交学 | 韩睿兮 | 100309010164141 | 116 | 119 | 85.2 | 85.0 | 81.72 | 拟录取 | |
外交学 | 邹童 | 100309020164155 | 104 | 118 | 90.8 | 87.0 | 81.45 | 拟录取 | |
外交学 | 王思琪 | 100309020164177 | 115 | 122 | 84.4 | 81.0 | 80.85 | 拟录取 | |
外交学 | 高珊 | 100309020164150 | 129 | 124 | 75.0 | 79.0 | 80.67 | 拟录取 | |
外交学 | 杜倩 | 100309020164167 | 102 | 111 | 90.6 | 86.0 | 79.65 | 拟录取 | |
外交学 | 朱圆圆 | 100309020164148 | 121 | 124 | 69.0 | 86.0 | 79.58 | 拟录取 | |
外交学 | 苏畅 | 100309020164162 | 105 | 112 | 86.8 | 79.0 | 77.62 | 拟录取 | |
外交学 | 陈炫 | 100309020164166 | 88 | 125 | 79.2 | 88.0 | 77.30 | 拟录取 | |
外交学 | 陈阳 | 100309020164156 | 106 | 125 | 73.8 | 80.0 | 76.95 | 拟录取 | |
外交学 | 罗文秀 | 100309020164191 | 102 | 141 | 68.2 | 77.0 | 76.80 | 未录取 | |
外交学 | 俞霜 | 100309010164144 | 102 | 124 | 70.4 | 85.0 | 76.52 | 未录取 | |
外交学 | 贺亿 | 100309020164174 | 95 | 112 | 84.2 | 82.0 | 76.05 | 未录取 | |
外交学 | 赖文 | 100309020164173 | 105 | 126 | 63.2 | 78.0 | 73.80 | 未录取 | |
外交学 | 王宸月 | 100309020164186 | 104 | 125 | 64.2 | 76.0 | 73.22 | 未录取 | |
外交学 | 任新宇 | 100309010164129 | 105 | 120 | 60.8 | 78.0 | 72.20 | 未录取 | |
外交学 | 肖志雄 | 100309020164183 | 91 | 113 | 66.6 | 80.0 | 70.65 | 未录取 | |
金融学 | 窦一轩 | 100309020163941 | 139 | 132 | 91.8 | 81.0 | 88.37 | 拟录取 | |
金融学 | 贾琪 | 100309010163937 | 126 | 128 | 88.6 | 82.0 | 84.98 | 拟录取 | |
金融学 | 戴雪莹 | 100309020163943 | 113 | 128 | 86.2 | 84.0 | 82.72 | 拟录取 | |
金融学 | 陶玉迎 | 100309010163936 | 104 | 136 | 89.0 | 80.0 | 82.25 | 拟录取 | |
金融学 | 李鹏飞 | 100309020163939 | 120 | 112 | 82.8 | 85.0 | 80.62 | 拟录取 | |
金融学 | 韩凌浩 | 100309020163940 | 99 | 137 | 87.0 | 72.0 | 79.08 | 拟录取 | |
金融学 | 秦玉梅 | 100309020163944 | 117 | 114 | 77.8 | 78.0 | 77.45 | 拟录取 | |
管理科学与工程 | 杨笑 | 100309020164211 | 122 | 134 | 89.2 | 77 | 84.22 | 拟录取 | |
管理科学与工程 | 漆家森 | 100309020164208 | 121 | 108 | 87.2 | 86 | 81.47 | 拟录取 | |
管理科学与工程 | 柳湖 | 100309020164216 | 123 | 123 | 83.2 | 77 | 81.05 | 拟录取 | |
管理科学与工程 | 隗子尧 | 100309020164205 | 114 | 120 | 80.6 | 74 | 77.65 | 拟录取 | |
管理科学与工程 | 吴锴 | 100309010164200 | 97 | 124 | 91.8 | 71 | 77.53 | 拟录取 | |
会计学 | 李嘉瑞 | 102729000005955 | 134 | 135 | 92.0 | 86 | 89.33 | 拟录取 | 调剂 |
会计学 | 王悦 | 102729000005546 | 128 | 126 | 89.0 | 91 | 87.33 | 拟录取 | 调剂 |
会计学 | 王赛 | 102729000010481 | 131 | 125 | 88.2 | 83 | 85.47 | 拟录取 | 调剂 |
企业管理 | 王青松 | 102849210200516 | 132 | 113 | 88.8 | 89 | 85.28 | 拟录取 | 调剂 |
企业管理 | 李松津 | 103199370118263 | 130 | 118 | 85.4 | 90 | 85.18 | 拟录取 | 调剂 |
金融 | 张颖 | 100309010163972 | 126 | 136 | 92.2 | 94.0 | 90.22 | 拟录取 | |
金融 | 王喆 | 100309010163950 | 119 | 135 | 92.2 | 90.0 | 87.88 | 拟录取 | |
金融 | 关琦凡 | 100309010163969 | 125 | 115 | 93.4 | 95.0 | 87.10 | 拟录取 | |
金融 | 令狐菲菲 | 100309020164003 | 117 | 130 | 86.0 | 94.0 | 86.17 | 拟录取 | |
金融 | 宋真 | 100309020164030 | 119 | 124 | 88.0 | 94.0 | 86.00 | 拟录取 | |
金融 | 屈子航 | 100309020164053 | 123 | 126 | 83.8 | 93.0 | 85.70 | 拟录取 | |
金融 | 陈思岩 | 100309020164025 | 125 | 120 | 89.0 | 87.0 | 84.83 | 拟录取 | |
金融 | 孙博 | 100309020163999 | 139 | 115 | 81.4 | 87.0 | 84.43 | 拟录取 | |
金融 | 张群 | 100309010163959 | 131 | 113 | 88.0 | 86.0 | 84.17 | 拟录取 | |
金融 | 李子雨 | 100309020164010 | 119 | 120 | 87.8 | 88.0 | 83.78 | 拟录取 | |
金融 | 刘彦辰 | 100309020164007 | 133 | 111 | 80.6 | 88.0 | 82.82 | 拟录取 | |
金融 | 韩献辉 | 100309020164020 | 109 | 129 | 91.8 | 80.0 | 82.62 | 拟录取 | |
金融 | 朱梦丹 | 100309010163954 | 110 | 120 | 85.0 | 92.0 | 82.58 | 拟录取 | |
金融 | 雒玉亮 | 100309020164054 | 117 | 112 | 84.2 | 91.0 | 81.97 | 拟录取 | |
金融 | 邵帅 | 100309020163997 | 121 | 123 | 83.8 | 81.0 | 81.87 | 拟录取 | |
金融 | 苏闻欣 | 100309010163953 | 109 | 113 | 90.8 | 80.0 | 79.70 | 拟录取 | |
金融 | 孙颖 | 100309020164008 | 122 | 106 | 77.6 | 85.0 | 78.65 | 拟录取 | |
金融 | 吴鑫 | 100309020164005 | 122 | 126 | 88.0 | 60.0 | 78.33 | 拟录取 | |
金融 | 仝雪纯 | 100309020164058 | 112 | 116 | 76.6 | 84.0 | 78.15 | 未录取 | |
金融 | 韩杨 | 100309020164022 | 113 | 106 | 77.4 | 84.0 | 76.85 | 未录取 | |
金融 | 邵令群 | 100309010163968 | 107 | 123 | 56.6 | 96.0 | 76.48 | 未录取 | |
金融 | 高炽豪 | 100309020164041 | 115 | 114 | 75.6 | 76.0 | 76.07 | 未录取 | |
金融 | 曹燕南 | 100309020164006 | 116 | 116 | 51.6 | 89.0 | 73.82 | 未录取 | |
金融 | 马媛 | 100309020164017 | 120 | 105 | 55.4 | 87.0 | 73.10 | 未录取 | |
金融 | 李陈超 | 100309020164011 | 126 | 102 | 50.8 | 81.0 | 70.95 | 未录取 | |
金融 | 周宁 | 100309020163981 | 107 | 115 | 48.6 | 79.0 | 68.90 | 未录取 | |
金融 | 孙晓莹 | 100309020164002 | 128 | 92 | 49.8 | 66.0 | 65.62 | 未录取 | |
会计 | 王一轲 | 100309020164417 | 76 | 169 | 92.0 | 90 | 86.33 | 拟录取 | |
会计 | 郭紫荆 | 100309020164385 | 83 | 166 | 88.2 | 86 | 85.05 | 拟录取 | |
会计 | 韩涛琳 | 100309010164283 | 82 | 165 | 91.8 | 82 | 84.62 | 拟录取 | |
会计 | 潘佳秀 | 100309020164348 | 94 | 143 | 89.8 | 90 | 84.45 | 拟录取 | |
会计 | 李佳琛 | 100309020164482 | 87 | 158 | 87.6 | 85 | 83.98 | 拟录取 | |
会计 | 牛慧兰 | 100309020164452 | 84 | 155 | 90.6 | 86 | 83.98 | 拟录取 | |
会计 | 刘明娇 | 100309020164474 | 86 | 158 | 84.8 | 85 | 83.12 | 拟录取 | |
会计 | 罗咪 | 100309020164492 | 78 | 162 | 85.2 | 86 | 82.80 | 拟录取 | |
会计 | 马晓玉 | 100309010164262 | 81 | 174 | 88.0 | 73 | 82.75 | 拟录取 | |
会计 | 鞠金汝 | 100309020164416 | 81 | 156 | 86.2 | 86 | 82.55 | 拟录取 | |
会计 | 张方正 | 100309020164435 | 82 | 150 | 89.4 | 85 | 82.27 | 拟录取 | |
会计 | 许缤月 | 100309020164324 | 81 | 151 | 88.2 | 86 | 82.22 | 拟录取 | |
会计 | 特日格乐 | 100309020164336 | 84 | 151 | 91.8 | 80 | 82.12 | 拟录取 | |
会计 | 于金文 | 100309020164355 | 87 | 145 | 87.6 | 86 | 82.07 | 拟录取 | |
会计 | 王同 | 100309020164458 | 83 | 157 | 82.2 | 86 | 82.05 | 拟录取 | |
会计 | 张艺瀚 | 100309020164419 | 77 | 153 | 86.8 | 88 | 82.03 | 拟录取 | |
会计 | 齐越 | 100309020164450 | 90 | 145 | 83.6 | 86 | 81.57 | 拟录取 | |
会计 | 乐雨晴 | 100309020164463 | 83 | 157 | 86.0 | 80 | 81.50 | 拟录取 | |
会计 | 隋承言 | 100309020164369 | 74 | 157 | 88.4 | 83 | 81.35 | 拟录取 | |
会计 | 杜学洋 | 100309020164443 | 85 | 152 | 79.4 | 86 | 80.85 | 拟录取 | |
会计 | 姜谦 | 100309020164436 | 81 | 149 | 88.4 | 81 | 80.68 | 未录取 | |
会计 | 刘道然 | 100309020164376 | 77 | 154 | 87.4 | 81 | 80.60 | 未录取 | |
会计 | 严慧 | 100309020164388 | 89 | 152 | 91.4 | 69 | 80.27 | 未录取 | |
会计 | 张琬乔 | 100309010164242 | 83 | 148 | 87.8 | 78 | 79.95 | 未录取 | |
会计 | 丁茜 | 100309020164339 | 79 | 151 | 83.8 | 82 | 79.78 | 未录取 | |
会计 | 王瀚莹 | 100309020164349 | 65 | 165 | 81.6 | 84 | 79.73 | 未录取 | |
会计 | 徐玉姝 | 100309020164420 | 84 | 149 | 84.0 | 79 | 79.58 | 未录取 | |
会计 | 王晓丹 | 100309020164426 | 80 | 155 | 80.6 | 81 | 79.57 | 未录取 | |
会计 | 陈颀 | 100309010164264 | 79 | 165 | 75.6 | 79 | 79.32 | 未录取 | |
会计 | 汪士琦 | 100309020164412 | 83 | 147 | 78.8 | 85 | 79.28 | 未录取 | |
会计 | 陈可 | 100309010164240 | 82 | 148 | 78.6 | 83 | 78.73 | 未录取 | |
会计 | 朱昆蓉 | 100309020164495 | 84 | 147 | 86.6 | 74 | 78.65 | 未录取 | |
会计 | 刘存益 | 100309020164326 | 84 | 146 | 83.6 | 75 | 77.98 | 未录取 | |
会计 | 田言言 | 100309020164453 | 87 | 145 | 72.0 | 84 | 77.67 | 未录取 | |
会计 | 肖思瑶 | 100309010164271 | 81 | 154 | 76.0 | 77 | 77.42 | 未录取 | |
会计 | 张真 | 100309020164346 | 67 | 163 | 75.2 | 80 | 77.13 | 未录取 | |
会计 | 朱若晨 | 100309010164260 | 82 | 148 | 76.6 | 74 | 75.98 | 未录取 | |
国际商务 | 陈子颃 | 100309010164060 | 133 | 127 | 92.4 | 77 | 85.68 | 拟录取 | |
国际商务 | 周琪 | 100309020164096 | 136 | 128 | 87.8 | 70 | 83.45 | 拟录取 | |
国际商务 | 王倩 | 100309020164103 | 133 | 112 | 88.6 | 67 | 79.73 | 拟录取 | |
国际商务 | 刘海静 | 100309020164076 | 116 | 125 | 82.8 | 75 | 79.62 | 拟录取 | |
国际商务 | 张喆 | 100309020164091 | 96 | 123 | 92.8 | 76 | 78.70 | 拟录取 | |
国际商务 | 陈昭希 | 100309020164105 | 82 | 123 | 96.4 | 73 | 76.52 | 拟录取 | |
国际商务 | 李奇杰 | 100309020164114 | 115 | 105 | 89.2 | 65 | 75.22 | 拟录取 | |
国际商务 | 崔安迪 | 100309020164106 | 106 | 104 | 87.8 | 73 | 75.20 | 拟录取 | |
国际商务 | 秦鑫冉 | 100309010164067 | 87 | 110 | 93.4 | 75 | 74.93 | 拟录取 | |
国际商务 | 陈宇琨 | 100309020164069 | 113 | 100 | 87.0 | 66 | 73.75 | 拟录取 | |
国际商务 | 张晴 | 100309020164077 | 136 | 91 | 62.6 | 69 | 70.73 | 未录取 | |
国际商务 | 于雪婷 | 100309020164104 | 114 | 113 | 65.0 | 66 | 70.58 | 未录取 | |
国际商务 | 姜家瑞 | 100309020164111 | 117 | 104 | 64.0 | 67 | 69.58 | 未录取 | |
国际商务 | 高悦 | 100309020164118 | 108 | 99 | 64.6 | 74 | 69.15 | 未录取 | |
国际商务(佛山) | 汤蕙宁 | 100309020275003 | 140 | 111 | 88.0 | 77 | 83.08 | 拟录取 | |
国际商务(佛山) | 罗韵迪 | 103849215103420 | 108 | 129 | 86.8 | 72 | 79.20 | 拟录取 | 调剂 |
国际商务(佛山) | 郑祥回 | 103849213503376 | 125 | 128 | 72.6 | 72 | 78.32 | 拟录取 | 调剂 |
国际商务(佛山) | 林馨仪 | 102729000007805 | 126 | 113 | 84.6 | 63 | 76.73 | 拟录取 | 调剂 |
国际商务(佛山) | 欧阳丹 | 100029116821168 | 123 | 117 | 78.2 | 66 | 76.05 | 拟录取 | 调剂 |
国际商务(佛山) | 黄潇叶 | 102729000013242 | 121 | 118 | 80.6 | 63 | 75.73 | 拟录取 | 调剂 |
国际商务(佛山) | 许维帷 | 102729000006574 | 126 | 110 | 78.4 | 62 | 74.43 | 拟录取 | 调剂 |
国际商务(佛山) | 李媛媛 | 105599210017136 | 120 | 102 | 74.8 | 61 | 70.95 | 拟录取 | 调剂 |
国际商务(佛山) | 杨盼盼 | 100309020275005 | 101 | 109 | 74.0 | 61 | 68.75 | 拟录取 | |
注:最终录取结果以学校最终统一公布信息为准。 |