发布日期:2020-05-25
点击量:
2020年国际商学院硕士生统考拟录取结果公示 | ||||||||
序号 | 专业 | 研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
管理科学与工程 | ||||||||
1 | 管理科学与工程 | 商务分析与大数据 | 江皓 | 100300020164343 | 374 | 87 | 80.9 | 拟录取 |
2 | 管理科学与工程 | 金融工程与风险管理 | 郑璐媛 | 100300020164339 | 371 | 86.8 | 80.5 | 拟录取 |
3 | 管理科学与工程 | 金融工程与风险管理 | 张焕利 | 100300020164347 | 362 | 84.8 | 78.6 | 拟录取 |
4 | 管理科学与工程 | 商务分析与大数据 | 王美懿 | 100300010164327 | 375 | 71.8 | 73.4 | 拟录取 |
5 | 管理科学与工程 | 金融工程与风险管理 | 张茂宁 | 100300020164346 | 383 | 65.8 | 71.2 | 拟录取 |
金融学 | ||||||||
6 | 金融学 | 不区分研究方向 | 祁淑翔 | 100300020164037 | 414 | 88.8 | 85.8 | 拟录取 |
7 | 金融学 | 不区分研究方向 | 文文 | 100300010164029 | 394 | 92.6 | 85.7 | 拟录取 |
8 | 金融学 | 不区分研究方向 | 张锐 | 100300010164028 | 388 | 88.2 | 82.9 | 拟录取 |
9 | 金融学 | 不区分研究方向 | 高思奇 | 100300020164031 | 347 | 81.8 | 75.6 | 拟录取 |
国际贸易学 | ||||||||
10 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 胡倩玉 | 100300020164051 | 364 | 85.8 | 79.3 | 拟录取 |
会计学 | ||||||||
11 | 会计学 | 不区分研究方向 | 袁毅 | 100300020164358 | 383 | 91.2 | 83.9 | 拟录取 |
外交学 | ||||||||
12 | 外交学 | 国际经济 | 王韶宁 | 100300020164284 | 421 | 88.6 | 86.4 | 拟录取 |
13 | 外交学 | 国际经济 | 杜雅宁 | 100300010164270 | 405 | 90.4 | 85.7 | 拟录取 |
14 | 外交学 | 国际经济 | 徐占伟 | 100300010164263 | 400 | 88.6 | 84.3 | 拟录取 |
15 | 外交学 | 国际经济 | 陈岭 | 100300010164265 | 396 | 88 | 83.6 | 拟录取 |
16 | 外交学 | 国际经济 | 王新荣 | 100300020164290 | 410 | 84.2 | 83.1 | 拟录取 |
17 | 外交学 | 国际经济 | 刘梦格 | 100300010164261 | 405 | 84.6 | 82.8 | 拟录取 |
18 | 外交学 | 国际经济 | 唐楠 | 100300020164320 | 399 | 85.8 | 82.8 | 拟录取 |
19 | 外交学 | 国际经济 | 高思琦 | 100300010164266 | 391 | 87 | 82.6 | 拟录取 |
20 | 外交学 | 国际经济 | 金春琪 | 100300020164310 | 386 | 83.6 | 80.4 | 拟录取 |
21 | 外交学 | 国际经济 | 俞霜 | 100300020164292 | 401 | 79.6 | 79.9 | 拟录取 |
22 | 外交学 | 国际经济 | 李佳文 | 100300020164276 | 363 | 85.8 | 79.2 | 拟录取 |
23 | 外交学 | 国际经济 | 周航宇 | 100300020164324 | 361 | 85.8 | 79.0 | 拟录取 |
24 | 外交学 | 国际经济 | 杨柳 | 100300020164298 | 374 | 82.8 | 78.8 | 拟录取 |
25 | 外交学 | 国际经济 | 刘宜昕 | 100300010164264 | 377 | 80.6 | 78.0 | 拟录取 |
26 | 外交学 | 国际经济 | 刘品妍 | 100300020164279 | 358 | 83.6 | 77.6 | 拟录取 |
27 | 外交学 | 国际经济 | 李希翼 | 100300020164318 | 358 | 83.2 | 77.4 | 拟录取 |
28 | 外交学 | 国际经济 | 杨楠 | 100300020164314 | 358 | 82 | 76.8 | 未录取 |
29 | 外交学 | 国际经济 | 王宸月 | 100300020164311 | 388 | 75.2 | 76.4 | 未录取 |
30 | 外交学 | 国际经济 | 王亚飞 | 100300020164294 | 367 | 79.4 | 76.4 | 未录取 |
31 | 外交学 | 国际经济 | 曹梦玉 | 100300010164267 | 357 | 74.6 | 73.0 | 未录取 |
32 | 外交学 | 国际经济 | 张国利 | 100300020164285 | 325 | 75.8 | 70.4 | 待定 |
金融 | ||||||||
33 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 刘畅 | 100300020164118 | 414 | 92.8 | 87.8 | 拟录取 |
34 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 王雪峰 | 100300020164102 | 381 | 95.4 | 85.8 | 拟录取 |
35 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 马飞 | 100300020164136 | 373 | 92.2 | 83.4 | 拟录取 |
36 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 曾煜焱 | 100300020164088 | 360 | 94 | 83.0 | 拟录取 |
37 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 刘静东 | 100300020164161 | 367 | 92 | 82.7 | 拟录取 |
38 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 于灵悦 | 100300010164085 | 362 | 93 | 82.7 | 拟录取 |
39 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 张嘉旭 | 100300010164081 | 382 | 88.4 | 82.4 | 拟录取 |
40 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 李晨愉 | 100300010164086 | 404 | 83.4 | 82.1 | 拟录取 |
41 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 张恒嘉 | 100300010164072 | 361 | 92 | 82.1 | 拟录取 |
42 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 曹国艳 | 100300020164119 | 374 | 88.6 | 81.7 | 拟录取 |
43 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 钟佳伟 | 100300020164125 | 362 | 90.6 | 81.5 | 拟录取 |
44 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 黄慧玲 | 100300020164126 | 384 | 85.4 | 81.1 | 拟录取 |
45 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 雷代桂 | 100300020164167 | 362 | 89 | 80.7 | 拟录取 |
46 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 杨银 | 100300020164129 | 373 | 86.6 | 80.6 | 拟录取 |
47 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 李晴 | 100300020164137 | 386 | 83.6 | 80.4 | 拟录取 |
48 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 李楠 | 100300020164149 | 384 | 84 | 80.4 | 拟录取 |
49 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 周星瑜 | 100300020164143 | 362 | 87.8 | 80.1 | 拟录取 |
50 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 郭旭峰 | 100300020164113 | 360 | 88.2 | 80.1 | 拟录取 |
51 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 张碧云 | 100300020164122 | 362 | 87.2 | 79.8 | 拟录取 |
52 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 李科 | 100300020164169 | 344 | 90.6 | 79.7 | 拟录取 |
53 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 陈志文 | 100300020164104 | 346 | 88.6 | 78.9 | 拟录取 |
54 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 杜悦 | 100300020164091 | 348 | 87 | 78.3 | 拟录取 |
55 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 卢明佳 | 100300020164099 | 348 | 86.6 | 78.1 | 拟录取 |
56 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 曾思敏 | 100300020164163 | 355 | 84.2 | 77.6 | 拟录取 |
57 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 马敏 | 100300020164139 | 345 | 84 | 76.5 | 拟录取 |
58 | 金融 | 跨国公司财务管理 | 秦雨凡 | 100300020164131 | 359 | 78.8 | 75.3 | 拟录取 |
59 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 郭巍 | 100300010164070 | 351 | 77.6 | 73.9 | 未录取 |
60 | 金融 | 跨国金融机构管理 | 宗杨 | 100300020164168 | 352 | 54.8 | 62.6 | 未录取 |
国际商务 | ||||||||
61 | 国际商务 | 区域商务环境与跨国经营 | 夏慧 | 100300010164185 | 399 | 90.6 | 85.2 | 拟录取 |
62 | 国际商务 | 国际贸易与投资 | 陈韵屹 | 100300020164224 | 357 | 90.2 | 80.8 | 拟录取 |
63 | 国际商务 | 区域商务环境与跨国经营 | 王天乐 | 100300020164219 | 371 | 86.2 | 80.2 | 拟录取 |
64 | 国际商务 | 区域商务环境与跨国经营 | 王子茜 | 100300020164225 | 347 | 87.2 | 78.3 | 拟录取 |
65 | 国际商务 | 区域商务环境与跨国经营 | 许昊宁 | 100300010164180 | 351 | 83.8 | 77.0 | 拟录取 |
66 | 国际商务 | 区域商务环境与跨国经营 | 王鹏 | 100300020164238 | 346 | 82.4 | 75.8 | 拟录取 |
67 | 国际商务 | 区域商务环境与跨国经营 | 杜若玄 | 100300020164253 | 348 | 79.8 | 74.7 | 拟录取 |
68 | 国际商务 | 国际贸易与投资 | 董梓婕 | 100300020164201 | 349 | 77.8 | 73.8 | 拟录取 |
69 | 国际商务 | 区域商务环境与跨国经营(两地) | 冯启航 | 100300020164214 | 382 | 83 | 79.7 | 拟录取 |
70 | 国际商务 | 国际贸易与投资(两地) | 林朝然 | 100300020164249 | 362 | 83.2 | 77.8 | 拟录取 |
71 | 国际商务 | 国际贸易与投资(两地) | 程良勇 | 100300020164223 | 378 | 79.4 | 77.5 | 拟录取 |
72 | 国际商务 | 区域商务环境与跨国经营(两地) | 蔡一鸣 | 100300020164252 | 350 | 76.8 | 73.4 | 拟录取 |
73 | 国际商务 | 区域商务环境与跨国经营(两地) | 张博韬 | 100300020164228 | 356 | 69.8 | 70.5 | 拟录取 |
工商管理 | ||||||||
74 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 李鹏程 | 100300020164389 | 231 | 83 | 80.0 | 拟录取 |
75 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 吴建雄 | 100300010164369 | 201 | 88.6 | 77.8 | 拟录取 |
76 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 陈泽林 | 100300020164385 | 218 | 78 | 75.3 | 拟录取 |
77 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 李宁 | 100300010164377 | 184 | 87.8 | 74.6 | 拟录取 |
78 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 张政 | 100300020164383 | 182 | 88.2 | 74.4 | 拟录取 |
79 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 陆瑶 | 100300010164376 | 197 | 81.4 | 73.5 | 拟录取 |
80 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 綦双 | 100300010164371 | 205 | 78.4 | 73.4 | 拟录取 |
81 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 宋子瑛 | 100300010164368 | 177 | 87.4 | 73.2 | 拟录取 |
82 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 李正 | 100300020164388 | 199 | 79.8 | 73.1 | 拟录取 |
83 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 薛镧娟 | 100300020164395 | 177 | 82.8 | 70.9 | 拟录取 |
84 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 傅一强 | 100300020164420 | 186 | 78.4 | 70.2 | 拟录取 |
85 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 李祥永 | 100300010164372 | 189 | 76 | 69.5 | 拟录取 |
86 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 孙燕珊 | 100300020164396 | 182 | 51 | 55.8 | 未录取 |
87 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 陈赏珺 | 100300010164366 | 212 | 缺考 | 未录取 | |
88 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 郝彬彬 | 100300020164401 | 200 | 缺考 | 未录取 | |
89 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 罗文杰 | 100300010164373 | 186 | 缺考 | 未录取 | |
90 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 李梓桥 | 100300020164400 | 185 | 缺考 | 未录取 | |
91 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 胡良伟 | 100300020164406 | 183 | 缺考 | 未录取 | |
92 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 李亚荣 | 100300020164422 | 182 | 缺考 | 未录取 | |
93 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 吴迪 | 100300020164411 | 180 | 缺考 | 未录取 | |
94 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 杨卫军 | 100300020164418 | 178 | 缺考 | 未录取 | |
会计 | ||||||||
95 | 会计 | 不区分研究方向 | 王一霏 | 100300020164567 | 243 | 93.2 | 87.1 | 拟录取 |
96 | 会计 | 不区分研究方向 | 王玮琳 | 100300010164448 | 246 | 91.4 | 86.7 | 拟录取 |
97 | 会计 | 不区分研究方向 | 王启瑞 | 100300020164501 | 252 | 87.2 | 85.6 | 拟录取 |
98 | 会计 | 不区分研究方向 | 曲玉凡 | 100300020164558 | 240 | 89.2 | 84.6 | 拟录取 |
99 | 会计 | 不区分研究方向 | 林昕悦 | 100300020164512 | 241 | 88.8 | 84.6 | 拟录取 |
100 | 会计 | 不区分研究方向 | 方晨曦 | 100300020164516 | 244 | 87.4 | 84.4 | 拟录取 |
101 | 会计 | 不区分研究方向 | 赵凡莹 | 100300020164473 | 236 | 89.4 | 84.0 | 拟录取 |
102 | 会计 | 不区分研究方向 | 李亚娣 | 100300010164451 | 233 | 89.8 | 83.7 | 拟录取 |
103 | 会计 | 不区分研究方向 | 林逸涵 | 100300020164563 | 234 | 88.4 | 83.2 | 拟录取 |
104 | 会计 | 不区分研究方向 | 裴心琳 | 100300020164481 | 226 | 90.8 | 83.1 | 拟录取 |
105 | 会计 | 不区分研究方向 | 原媛 | 100300010164453 | 234 | 87.8 | 82.9 | 拟录取 |
106 | 会计 | 不区分研究方向 | 魏巍 | 100300020164460 | 243 | 84.6 | 82.8 | 拟录取 |
107 | 会计 | 不区分研究方向 | 高珊 | 100300020164557 | 220 | 92.2 | 82.8 | 拟录取 |
108 | 会计 | 不区分研究方向 | 李秋语 | 100300020164573 | 237 | 86.4 | 82.7 | 拟录取 |
109 | 会计 | 不区分研究方向 | 王帅 | 100300020164546 | 229 | 88.8 | 82.6 | 拟录取 |
110 | 会计 | 不区分研究方向 | 郑毅 | 100300020164551 | 237 | 86 | 82.5 | 拟录取 |
111 | 会计 | 不区分研究方向 | 金不凡 | 100300020164526 | 224 | 89.8 | 82.2 | 拟录取 |
112 | 会计 | 不区分研究方向 | 刘铭洋 | 100300010164446 | 231 | 87.2 | 82.1 | 拟录取 |
113 | 会计 | 不区分研究方向 | 赵丹萍 | 100300020164532 | 234 | 86 | 82.0 | 拟录取 |
114 | 会计 | 不区分研究方向 | 蔺柯铉 | 100300020164541 | 225 | 89 | 82.0 | 拟录取 |
115 | 会计 | 不区分研究方向 | 尹嘉欣 | 100300020164493 | 228 | 87.8 | 81.9 | 拟录取 |
116 | 会计 | 不区分研究方向 | 葛素琳 | 100300020164544 | 220 | 90 | 81.7 | 拟录取 |
117 | 会计 | 不区分研究方向 | 杨宇豪 | 100300020164470 | 240 | 83.2 | 81.6 | 拟录取 |
118 | 会计 | 不区分研究方向 | 刘存益 | 100300020164479 | 219 | 90.2 | 81.6 | 拟录取 |
119 | 会计 | 不区分研究方向 | 侯佳俊 | 100300020164482 | 226 | 87.6 | 81.5 | 拟录取 |
120 | 会计 | 不区分研究方向 | 张书慧 | 100300020164488 | 227 | 86.8 | 81.2 | 拟录取 |
121 | 会计 | 不区分研究方向 | 肖雅琪 | 100300020164570 | 234 | 84.4 | 81.2 | 拟录取 |
122 | 会计 | 不区分研究方向 | 李加欣 | 100300020164553 | 224 | 87.2 | 80.9 | 拟录取 |
123 | 会计 | 不区分研究方向 | 韦妍如 | 100300020164545 | 218 | 89 | 80.8 | 拟录取 |
124 | 会计 | 不区分研究方向 | 方子璇 | 100300020164507 | 229 | 85.2 | 80.8 | 拟录取 |
125 | 会计 | 不区分研究方向 | 刘梦涵 | 100300020164552 | 224 | 86.6 | 80.6 | 拟录取 |
126 | 会计 | 不区分研究方向 | 韩希希 | 100300020164582 | 220 | 87.8 | 80.6 | 拟录取 |
127 | 会计 | 不区分研究方向 | 韩松 | 100300010164435 | 217 | 88.8 | 80.6 | 拟录取 |
128 | 会计 | 不区分研究方向 | 王璇 | 100300020164475 | 222 | 86.8 | 80.4 | 拟录取 |
129 | 会计 | 不区分研究方向 | 王雪颖 | 100300020164466 | 222 | 86.6 | 80.3 | 拟录取 |
130 | 会计 | 不区分研究方向 | 周怡平 | 100300020164560 | 223 | 86.2 | 80.3 | 拟录取 |
131 | 会计 | 不区分研究方向 | 殷晴 | 100300020164554 | 242 | 79.6 | 80.1 | 拟录取 |
132 | 会计 | 不区分研究方向 | 张鑫彦 | 100300020164474 | 230 | 83.6 | 80.1 | 拟录取 |
133 | 会计 | 不区分研究方向 | 尹婉婷 | 100300010164444 | 233 | 82.4 | 80.0 | 拟录取 |
134 | 会计 | 不区分研究方向 | 马雨青 | 100300020164477 | 227 | 83.8 | 79.7 | 拟录取 |
135 | 会计 | 不区分研究方向 | 邢远 | 100300020164509 | 234 | 81.4 | 79.7 | 拟录取 |
136 | 会计 | 不区分研究方向 | 孙冰珂 | 100300020164548 | 222 | 85.2 | 79.6 | 拟录取 |
137 | 会计 | 不区分研究方向 | 万子依 | 100300010164450 | 221 | 85 | 79.3 | 拟录取 |
138 | 会计 | 不区分研究方向 | 李彤蕾 | 100300010164454 | 217 | 86.2 | 79.3 | 拟录取 |
139 | 会计 | 不区分研究方向 | 胡壕婷 | 100300020164519 | 217 | 86 | 79.2 | 拟录取 |
140 | 会计 | 不区分研究方向 | 于彤 | 100300020164461 | 224 | 83.6 | 79.1 | 拟录取 |
141 | 会计 | 不区分研究方向 | 张颖 | 100300020164523 | 224 | 83.6 | 79.1 | 拟录取 |
142 | 会计 | 不区分研究方向 | 冯紫薇 | 100300020164465 | 216 | 85.8 | 78.9 | 拟录取 |
143 | 会计 | 不区分研究方向 | 董滢 | 100300020164456 | 217 | 85.2 | 78.8 | 拟录取 |
144 | 会计 | 不区分研究方向 | 朱昆蓉 | 100300020164585 | 216 | 85.2 | 78.6 | 拟录取 |
145 | 会计 | 不区分研究方向 | 刘晓涵 | 100300020164486 | 221 | 83.4 | 78.5 | 拟录取 |
146 | 会计 | 不区分研究方向 | 马涵 | 100300020164489 | 218 | 84.4 | 78.5 | 拟录取 |
147 | 会计 | 不区分研究方向 | 郭晓露 | 100300020164559 | 216 | 84.6 | 78.3 | 拟录取 |
148 | 会计 | 不区分研究方向 | 郭芳兵 | 100300020164527 | 224 | 81.8 | 78.2 | 拟录取 |
149 | 会计 | 不区分研究方向 | 邢亚琦 | 100300020164535 | 242 | 74.2 | 77.4 | 拟录取 |
150 | 会计 | 不区分研究方向 | 徐琦 | 100300020164522 | 219 | 80.6 | 76.8 | 拟录取 |
151 | 会计 | 不区分研究方向 | 苏锴 | 100300020164540 | 221 | 78 | 75.8 | 拟录取 |
152 | 会计 | 不区分研究方向 | 蓝晨新 | 100300020164529 | 225 | 76.2 | 75.6 | 未录取 |
153 | 会计 | 不区分研究方向 | 孔杉 | 100300020164531 | 221 | 58 | 65.8 | 未录取 |
154 | 会计 | 不区分研究方向 | 杨应蒞 | 100300020164572 | 230 | 53.6 | 65.1 | 未录取 |
155 | 会计 | 不区分研究方向 | 李鑫慧 | 100300020164543 | 254 | 缺考 | 未录取 | |
156 | 会计 | 不区分研究方向 | 张耀元 | 100300020164583 | 218 | 缺考 | 未录取 | |
157 | 会计 | 不区分研究方向 | 于晓谦 | 100300020164513 | 216 | 缺考 | 未录取 | |
158 | 会计 | 不区分研究方向 | 邹星雨 | 100300020164455 | 178 | 75 | 67.2 | 待定 |
注意:根据《北京外国语大学关于2020年硕士生招生复试工作的通知》,有正式编制工作单位的考生,须提交档案所在单位人事部门负责人签字并盖章的“同意攻读全日制硕士学位研究生”书面证明。请在5月31日之前补齐上述相关材料,逾期未提交,拟录取结果无效。最终拟录取结果以学校最终统一公布信息为准。 |
北京外国语大学国际商学院
2020年5月25日