发布日期:2020-05-24
点击量:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 所在院系 | 所在专业 |
| 1 | 19020097 | 孙怡宁 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 信息管理与信息系统 |
| 2 | 19020157 | 陈衍蓁 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 3 | 19020172 | 普一嘉 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 4 | 19020144 | 李慕文 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 5 | 19020184 | 李新月 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 6 | 19020129 | 桑宇迪 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 7 | 19020153 | 史蓓萌 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 8 | 19020128 | 董一代 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 9 | 19020047 | 胡海琛 | 男 | 统招一批 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
| 10 | 19020180 | 徐家宝 | 男 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 11 | 19020135 | 严溢茗 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 12 | 19020161 | 赵慧楠 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 工商管理 |
| 13 | 19020045 | 张翊鸣 | 女 | 统招一批 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
公示时间:2020.05.25 - 05.27
北京外国语大学国际商学院
2020年5月24日