学校概况

2018年国际商学院/佛山研究生院(国际商务)硕士研究生拟录取预公示名单

发布日期:2018-03-29

点击量:

北京外国语大学国际商学院

考生姓名 考生编号 专业科目一成绩 专业科目二成绩 复试面试成绩 总成绩 录取结果 备注
朱福源 100308020160166 118 115 83.00 80.33 拟录取  
党豆豆 100308020160162 105 119 80.60 77.63 拟录取  
兰文婷 100308020160179 92 108 80.00 73.33 拟录取  
张熬乾 100308020160170 88 120 57.60 63.47 未录取  
许斯昂 100308010161799 130 120 86.40 84.87 拟录取  
李红权 100308020161830 122 130 84.80 84.40 拟录取  
霍庆 100308020161858 127 113 86.80 83.40 拟录取  
许霞 100308010161804 114 134 82.80 82.73 拟录取  
李向晴 100308020161821 126 120 79.60 80.80 拟录取  
巴玥 100308010161802 112 133 79.40 80.53 拟录取  
曾丽雯 100308010161796 115 113 83.40 79.70 拟录取  
毕煜晗 100308020161849 112 105 86.40 79.37 拟录取  
简雪勤 100308010161806 111 111 84.40 79.20 拟录取  
张欣然 100308010161801 126 124 72.60 77.97 拟录取  
陈德峰 100308010161798 115 101 77.00 74.50 拟录取  
张莹莹 100308020161817 109 118 72.40 74.03 拟录取  
陆洋 100308020161871 110 106 75.40 73.70 拟录取  
朱圆圆 100308020161819 115 133 60.00 71.33 未录取  
吴霜 100308020161855 129 94 60.60 67.47 未录取  
何娜娜 100308020161841 121 112 56.00 66.83 未录取  
于小淘 100308010161812 127 113 53.00 66.50 未录取  
赖文 100308020161837 119 113 53.60 65.47 未录取  
曹梦玉 100308020161820 109 116 52.60 63.80 未录取  
王琪 100308020161832 119 107 50.00 62.67 未录取  
刘婷 100308010163526 110 117 92.80 84.23 拟录取  
王海涛 100308010163584 99 126 90.00 82.50 拟录取  
张明雪 100308010163587 129 128 79.20 82.43 拟录取  
张曼婷 100308010163522 111 119 88.00 82.33 拟录取  
文雅 100308020163622 112 126 82.00 80.67 拟录取  
梁希超 100308020163592 128 135 71.60 79.63 拟录取  
袁琪岚 100308010163586 94 119 88.20 79.60 拟录取  
张文硕 100308020163565 93 122 86.80 79.23 拟录取  
常静江 100308020163593 89 125 84.20 77.77 拟录取  
陈雨朦 100308020163548 88 127 83.00 77.33 拟录取  
杜承航 100308020163618 76 121 86.60 76.13 拟录取  
王威 100308020163580 97 116 76.80 73.90 拟录取  
宫主 100308020163605 92 107 80.20 73.27 拟录取  
王蕾 100308020163583 97 98 79.40 72.20 拟录取  
尹峻 100308020163623 91 122 72.20 71.60 拟录取  
陈蕾 100308020163572 97 108 74.00 71.17 拟录取  
张书毓 100308020163581 103 133 61.00 69.83 拟录取  
张茉 100308010163516 72 113 78.00 69.83 拟录取  
张堂利 100308020163612 74 128 72.20 69.77 拟录取  
张力 100308020163616 113 96 68.00 68.83 拟录取  
潘秋宇 100308010163537 81 106 75.00 68.67 未录取  
滕成林 100308020163567 102 100 70.00 68.67 未录取  
楚茂源 100308020163569 99 102 66.00 66.50 未录取  
吴恩青 100308010163521 110 113 56.40 65.37 未录取  
王涛 100308020163595 83 113 62.80 64.07 未录取  
陈艺贤 100308020163562 91 127 55.40 64.03 未录取  
王霞 100308020163598 92 116 57.40 63.37 未录取  
刘庭宇 100308010163662 107 117 91.60 83.13 拟录取  
赵雨婷 100308020163639 84 135 91.60 82.30 拟录取  
辛明宇 100308020163634 117 116 85.80 81.73 拟录取  
章思豪 100308020163677 107 121 87.00 81.50 拟录取  
丁悦 100308020163684 108 104 91.00 80.83 拟录取  
王慧慧 100308020163674 101 122 85.00 79.67 拟录取  
吴越 100308020163666 96 128 84.40 79.53 拟录取  
陈傲 100308020163678 101 120 83.80 78.73 拟录取  
杜聪 100308020163643 101 100 90.20 78.60 拟录取  
孙悦 100308020163656 101 120 82.20 77.93 拟录取  
李玥 100308020163636 72 119 88.60 76.13 拟录取  
张嘉纳 100308020163641 97 113 62.00 66.00 未录取  
徐彤彤 100308020163651 72 132 63.00 65.50 未录取  
宋怡静 100308020163638 79 125 61.60 64.80 未录取  
王一妃 100308020163683 80 114 63.20 63.93 未录取  
李蔚翔 100308020163648 71 120 63.60 63.63 未录取  

 

北京外国语大学佛山研究生院(国际商务)

考生姓名 考生编号 专业科目一成绩 专业科目二成绩 复试面试成绩 总成绩 录取结果 备注
姚成杰 100308020273707 113 101 92.40 81.87 拟录取  
李雅雪 100308020273699 82 125 91.00 80.00 拟录取  
陈伶详 100308020273697 74 132 89.20 78.93 拟录取  
张蔚波 102468210004942 116 133 89.80 86.40 拟录取 调剂
吕悠悠 102468210002896 117 125 88.20 84.43 拟录取 调剂
彭爽 102728000003595 130 100 92.00 84.33 拟录取 调剂
周俊仿 100028111320038 112 108 92.20 82.77 拟录取 调剂
沈黛琪 102468210003061 124 109 87.20 82.43 拟录取 调剂
曾琳 100028111314973 129 104 86.40 82.03 拟录取 调剂
杨馥祯 102728000010672 120 112 83.20 80.27 拟录取 调剂
王冰玉 105328232212874 120 115 72.20 75.27 拟录取 调剂
梅航 103358000901717 138 115 62.20 73.27 拟录取 调剂
马慧利 102728000007428 125 114 64.60 72.13 拟录取 调剂
李梓萌 106518025400078 115 127 62.20 71.43 拟录取 调剂

价值观(Value):多样性 · 可持续性 · 全球视野 · 持续改进

本科教学/招生 88816844

研究生教学/硕博招生 88818121

国际办(国际交流) 88817751

学生事务(辅导员) 88816499

MBA中心 88818052

出国留学招生 88818769/8850/8197

来华留学招生 88816563/6763

北京市海淀区西三环北路19号 北外 (西校区) 国内大厦2号楼

邮编:100089   Email:ibs@bfsu.edu.cn

愿景(Vision)通过共享全球商业实践与科技进步,为未来商业人才提供成长平台,建设一所连接中国和世界商业文明的全球化商学院

使命(Mission)融合多元文化、激发持续创新,培养具有开放视野、社会责任和全球胜任力的未来商业精英

Copyright © 2015-2025 北京外国语大学 京ICP备 05066830-15