学校概况

2019年国际商学院、佛山研究生院(国际商务)硕士调剂复试名单

发布日期:2019-03-25

点击量:

2019年国际商学院硕士调剂复试名单

姓名 考生编号 外国语 政治 业务科目一 业务科目二
王臻 104239371109937 71 69 112 144
王青松 102849210200516 77 71 132 113
李松津 103199370118263 70 74 130 118
熊旭慧 102849210200521 74 71 127 118
李嘉瑞 102729000005955 71 66 134 135
薛玉祥 103849213208156 78 74 131 122
李阳 102729000012388 77 63 135 124
王恬恬 105209666614548 77 68 140 114
王悦 102729000005546 76 68 128 126
王赛 102729000010481 76 64 131 125

 

2019年佛山研究生院国际商务硕士调剂复试名单

姓名 考生编号 外国语 政治 业务科目一 业务科目二
陈子铮 105329442113653 83 77 124 116
简珂 103849211303321 75 71 123 130
郑祥回 103849213503376 74 67 125 128
刘欣 103359000913528 73 76 102 138
黄潇叶 102729000013242 83 65 121 118
王雪薇 102729000004385 80 63 125 118
汪海涵 103849213403346 79 63 119 125
欧阳丹 100029116821168 72 74 123 117
吴昊宁 100369111101595 80 66 109 131
戚新月 102729000008664 83 63 122 118
罗韵迪 103849215103420 78 71 108 129
林馨仪 102729000007805 80 65 126 113
吴凡 102729000009144 83 63 128 109
许维帷 102729000006574 81 64 126 110
陈欣 100369111101495 74 57 125 123
李媛媛 105599210017136 81 76 120 102

价值观(Value):多样性 · 可持续性 · 全球视野 · 持续改进

本科教学/招生 88816844

研究生教学/硕博招生 88818121

国际办(国际交流) 88817751

学生事务(辅导员) 88816499

MBA中心 88818052

出国留学招生 88818769/8850/8197

来华留学招生 88816563/6763

北京市海淀区西三环北路19号 北外 (西校区) 国内大厦2号楼

邮编:100089   Email:ibs@bfsu.edu.cn

愿景(Vision)通过共享全球商业实践与科技进步,为未来商业人才提供成长平台,建设一所连接中国和世界商业文明的全球化商学院

使命(Mission)融合多元文化、激发持续创新,培养具有开放视野、社会责任和全球胜任力的未来商业精英

Copyright © 2015-2025 北京外国语大学 京ICP备 05066830-15