发布日期:2018-09-17
点击量:
2019年国际商学院申请免试攻读硕士学位研究生信息汇总表 | ||||||||
本科院系 | 本科专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 本专业 年级人数 |
本年级 专业名次 |
备注 | 专项计划 (推免保) |
国际商学院 | 金融学 | 沈黄阅 | 15020094 | 女 | 74 | 1 | 1.351% | |
国际商学院 | 金融学 | 孔晓宇 | 15020073 | 女 | 74 | 2 | 2.703% | |
国际商学院 | 金融学 | 巴奕心 | 15020077 | 女 | 74 | 3 | 4.054% | |
国际商学院 | 金融学 | 张宏菲 | 15020050 | 女 | 74 | 5 | 6.757% | |
国际商学院 | 会计学(国际财务管理方向) | 李榴心 | 15020150 | 女 | 32 | 1 | 3.125% | |
国际商学院 | 会计学(国际财务管理方向) | 王飞琼 | 15020213 | 女 | 32 | 2 | 6.250% | |
国际商学院 | 会计学 | 魏紫绪 | 15020196 | 女 | 28 | 2 | 7.143% | |
国际商学院 | 会计学 | 曹青怡 | 15020186 | 女 | 28 | 3 | 10.714% | |
国际商学院 | 工商管理 | 石妞妞 | 15020164 | 女 | 21 | 1 | 4.762% | |
国际商学院 | 电子商务 | 郭子毓 | 15020129 | 男 | 13 | 1 | 7.692% | |
国际商学院 | 国际商务 | 邹安迪 | 15020111 | 女 | 11 | 1 | 9.090% | |
国际商学院 | 金融学 | 齐若男 | 15020189 | 女 | 74 | 6 | 8.108% | |
国际商学院 | 会计学(国际财务管理方向) | 黄露禾 | 15020212 | 女 | 32 | 3 | 9.375% | |
国际商学院 | 工商管理 | 王雪纯 | 15020107 | 女 | 21 | 2 | 9.524% | 申请推免保 |
国际商学院 | 金融学 | 王瑞雪 | 15020071 | 女 | 74 | 27 | 36.486% | 申请推免保 |
注:由于原公布汇总名单有同学自动放弃,现补录,再次公示。 |