学校概况

北京外国语大学国际商学院、佛山研究生院(国际商务) 2020年统考复试准考名单

发布日期:2020-05-10

点击量:

北京外国语大学国际商学院、佛山研究生院(国际商务)
2020年统考复试准考名单
学院 专业 研究方向 姓名 考生编号 政治/管理类联考 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 专项计划
国际商学院 金融学 不区分研究方向 祁淑翔 100300020164037 67 71 135 141 414  
国际商学院 金融学 不区分研究方向 文文 100300010164029 74 83 114 123 394  
国际商学院 金融学 不区分研究方向 张锐 100300010164028 60 83 110 135 388  
国际商学院 国际贸易学 不区分研究方向 胡倩玉 100300020164051 60 80 99 125 364  
国际商学院 金融学 不区分研究方向 高思奇 100300020164031 59 74 85 129 347  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 刘畅 100300020164118 76 82 125 131 414  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 李晨愉 100300010164086 70 80 138 116 404  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 李晴 100300020164137 66 76 117 127 386  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 黄慧玲 100300020164126 66 82 111 125 384  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 李楠 100300020164149 74 73 125 112 384  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 张嘉旭 100300010164081 66 74 119 123 382  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 王雪峰 100300020164102 67 80 106 128 381  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 曹国艳 100300020164119 68 79 106 121 374  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 杨银 100300020164129 65 79 111 118 373  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 马飞 100300020164136 69 75 109 120 373  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 刘静东 100300020164161 67 74 111 115 367  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 于灵悦 100300010164085 66 84 105 107 362  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 张碧云 100300020164122 58 79 108 117 362  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 钟佳伟 100300020164125 75 76 93 118 362  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 周星瑜 100300020164143 69 72 97 124 362  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 雷代桂 100300020164167 68 79 93 122 362  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 张恒嘉 100300010164072 63 86 85 127 361  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 曾煜焱 100300020164088 63 74 97 126 360  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 郭旭峰 100300020164113 54 80 109 117 360  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 秦雨凡 100300020164131 61 71 120 107 359  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 曾思敏 100300020164163 63 77 98 117 355  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 宗杨 100300020164168 59 62 119 112 352  
国际商学院 金融 跨国金融机构管理 郭巍 100300010164070 63 76 108 104 351  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 杜悦 100300020164091 64 86 98 100 348  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 卢明佳 100300020164099 70 72 94 112 348  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 陈志文 100300020164104 65 72 88 121 346  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 马敏 100300020164139 64 70 85 126 345  
国际商学院 金融 跨国公司财务管理 李科 100300020164169 68 85 79 112 344  
国际商学院 国际商务 区域商务环境与跨国经营 夏慧 100300010164185 67 82 114 136 399  
国际商学院 国际商务 区域商务环境与跨国经营 王天乐 100300020164219 64 82 108 117 371  
国际商学院 国际商务 国际贸易与投资 陈韵屹 100300020164224 66 87 94 110 357  
国际商学院 国际商务 区域商务环境与跨国经营 张博韬 100300020164228 70 77 110 99 356  
国际商学院 国际商务 区域商务环境与跨国经营 许昊宁 100300010164180 67 82 86 116 351  
国际商学院 国际商务 区域商务环境与跨国经营 蔡一鸣 100300020164252 62 85 95 108 350  
国际商学院 国际商务 国际贸易与投资 董梓婕 100300020164201 73 76 97 103 349  
国际商学院 国际商务 区域商务环境与跨国经营 杜若玄 100300020164253 61 86 73 128 348  
国际商学院 国际商务 区域商务环境与跨国经营 王子茜 100300020164225 67 82 85 113 347  
国际商学院 国际商务 区域商务环境与跨国经营 王鹏 100300020164238 75 77 74 120 346  
国际商学院 国际商务 区域商务环境与跨国经营(两地) 冯启航 100300020164214 71 81 117 113 382  
国际商学院 国际商务 国际贸易与投资(两地) 程良勇 100300020164223 67 81 105 125 378  
国际商学院 国际商务 国际贸易与投资(两地) 林朝然 100300020164249 67 74 106 115 362  
国际商学院 外交学 国际经济 王韶宁 100300020164284 72 94 127 128 421  
国际商学院 外交学 国际经济 王新荣 100300020164290 71 84 125 130 410  
国际商学院 外交学 国际经济 刘梦格 100300010164261 71 78 133 123 405  
国际商学院 外交学 国际经济 杜雅宁 100300010164270 70 75 126 134 405  
国际商学院 外交学 国际经济 俞霜 100300020164292 64 80 119 138 401  
国际商学院 外交学 国际经济 徐占伟 100300010164263 67 67 124 142 400  
国际商学院 外交学 国际经济 唐楠 100300020164320 65 87 122 125 399  
国际商学院 外交学 国际经济 陈岭 100300010164265 72 72 119 133 396  
国际商学院 外交学 国际经济 高思琦 100300010164266 67 68 120 136 391  
国际商学院 外交学 国际经济 王宸月 100300020164311 70 74 121 123 388  
国际商学院 外交学 国际经济 金春琪 100300020164310 72 67 120 127 386  
国际商学院 外交学 国际经济 刘宜昕 100300010164264 67 76 119 115 377  
国际商学院 外交学 国际经济 杨柳 100300020164298 63 65 116 130 374  
国际商学院 外交学 国际经济 王亚飞 100300020164294 60 77 115 115 367  
国际商学院 外交学 国际经济 李佳文 100300020164276 71 73 112 107 363  
国际商学院 外交学 国际经济 周航宇 100300020164324 54 67 122 118 361  
国际商学院 外交学 国际经济 刘品妍 100300020164279 63 66 117 112 358  
国际商学院 外交学 国际经济 杨楠 100300020164314 66 72 110 110 358  
国际商学院 外交学 国际经济 李希翼 100300020164318 60 70 119 109 358  
国际商学院 外交学 国际经济 曹梦玉 100300010164267 67 50 123 117 357  
国际商学院 外交学 国际经济 张国利 100300020164285 73 63 106 83 325 退伍大学生士兵计划
国际商学院 管理科学与工程 金融工程与风险管理 张茂宁 100300020164346 69 64 123 127 383  
国际商学院 管理科学与工程 商务分析与大数据 王美懿 100300010164327 67 76 102 130 375  
国际商学院 管理科学与工程 商务分析与大数据 江皓 100300020164343 71 70 99 134 374  
国际商学院 管理科学与工程 金融工程与风险管理 郑璐媛 100300020164339 63 77 100 131 371  
国际商学院 管理科学与工程 金融工程与风险管理 张焕利 100300020164347 68 77 92 125 362  
国际商学院 会计学 不区分研究方向 袁毅 100300020164358 62 81 117 123 383  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 李鹏程 100300020164389 152 79 0 0 231  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 陈泽林 100300020164385 147 71 0 0 218  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 陈赏珺 100300010164366 142 70 0 0 212  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 綦双 100300010164371 129 76 0 0 205  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 吴建雄 100300010164369 120 81 0 0 201  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 郝彬彬 100300020164401 123 77 0 0 200  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 李正 100300020164388 128 71 0 0 199  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 陆瑶 100300010164376 134 63 0 0 197  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 李祥永 100300010164372 127 62 0 0 189  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 罗文杰 100300010164373 119 67 0 0 186  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 傅一强 100300020164420 108 78 0 0 186  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 李梓桥 100300020164400 120 65 0 0 185  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 李宁 100300010164377 99 85 0 0 184  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 胡良伟 100300020164406 115 68 0 0 183  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 张政 100300020164383 122 60 0 0 182  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 孙燕珊 100300020164396 113 69 0 0 182  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 李亚荣 100300020164422 108 74 0 0 182  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 吴迪 100300020164411 120 60 0 0 180  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 杨卫军 100300020164418 107 71 0 0 178  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 宋子瑛 100300010164368 102 75 0 0 177  
国际商学院 工商管理 不区分研究方向 薛镧娟 100300020164395 92 85 0 0 177  
国际商学院 会计 不区分研究方向 李鑫慧 100300020164543 170 84 0 0 254  
国际商学院 会计 不区分研究方向 王启瑞 100300020164501 161 91 0 0 252  
国际商学院 会计 不区分研究方向 王玮琳 100300010164448 157 89 0 0 246  
国际商学院 会计 不区分研究方向 方晨曦 100300020164516 164 80 0 0 244  
国际商学院 会计 不区分研究方向 魏巍 100300020164460 155 88 0 0 243  
国际商学院 会计 不区分研究方向 王一霏 100300020164567 162 81 0 0 243  
国际商学院 会计 不区分研究方向 邢亚琦 100300020164535 147 95 0 0 242  
国际商学院 会计 不区分研究方向 殷晴 100300020164554 162 80 0 0 242  
国际商学院 会计 不区分研究方向 林昕悦 100300020164512 154 87 0 0 241  
国际商学院 会计 不区分研究方向 杨宇豪 100300020164470 156 84 0 0 240  
国际商学院 会计 不区分研究方向 曲玉凡 100300020164558 156 84 0 0 240  
国际商学院 会计 不区分研究方向 郑毅 100300020164551 151 86 0 0 237  
国际商学院 会计 不区分研究方向 李秋语 100300020164573 151 86 0 0 237  
国际商学院 会计 不区分研究方向 赵凡莹 100300020164473 149 87 0 0 236  
国际商学院 会计 不区分研究方向 原媛 100300010164453 156 78 0 0 234  
国际商学院 会计 不区分研究方向 邢远 100300020164509 151 83 0 0 234  
国际商学院 会计 不区分研究方向 赵丹萍 100300020164532 150 84 0 0 234  
国际商学院 会计 不区分研究方向 林逸涵 100300020164563 155 79 0 0 234  
国际商学院 会计 不区分研究方向 肖雅琪 100300020164570 146 88 0 0 234  
国际商学院 会计 不区分研究方向 尹婉婷 100300010164444 160 73 0 0 233  
国际商学院 会计 不区分研究方向 李亚娣 100300010164451 154 79 0 0 233  
国际商学院 会计 不区分研究方向 刘铭洋 100300010164446 147 84 0 0 231  
国际商学院 会计 不区分研究方向 张鑫彦 100300020164474 155 75 0 0 230  
国际商学院 会计 不区分研究方向 杨应蒞 100300020164572 150 80 0 0 230  
国际商学院 会计 不区分研究方向 方子璇 100300020164507 156 73 0 0 229  
国际商学院 会计 不区分研究方向 王帅 100300020164546 148 81 0 0 229  
国际商学院 会计 不区分研究方向 尹嘉欣 100300020164493 151 77 0 0 228  
国际商学院 会计 不区分研究方向 马雨青 100300020164477 152 75 0 0 227  
国际商学院 会计 不区分研究方向 张书慧 100300020164488 144 83 0 0 227  
国际商学院 会计 不区分研究方向 裴心琳 100300020164481 143 83 0 0 226  
国际商学院 会计 不区分研究方向 侯佳俊 100300020164482 151 75 0 0 226  
国际商学院 会计 不区分研究方向 蓝晨新 100300020164529 144 81 0 0 225  
国际商学院 会计 不区分研究方向 蔺柯铉 100300020164541 144 81 0 0 225  
国际商学院 会计 不区分研究方向 于彤 100300020164461 143 81 0 0 224  
国际商学院 会计 不区分研究方向 张颖 100300020164523 145 79 0 0 224  
国际商学院 会计 不区分研究方向 金不凡 100300020164526 143 81 0 0 224  
国际商学院 会计 不区分研究方向 郭芳兵 100300020164527 146 78 0 0 224  
国际商学院 会计 不区分研究方向 刘梦涵 100300020164552 143 81 0 0 224  
国际商学院 会计 不区分研究方向 李加欣 100300020164553 151 73 0 0 224  
国际商学院 会计 不区分研究方向 周怡平 100300020164560 144 79 0 0 223  
国际商学院 会计 不区分研究方向 王雪颖 100300020164466 145 77 0 0 222  
国际商学院 会计 不区分研究方向 王璇 100300020164475 150 72 0 0 222  
国际商学院 会计 不区分研究方向 孙冰珂 100300020164548 137 85 0 0 222  
国际商学院 会计 不区分研究方向 万子依 100300010164450 138 83 0 0 221  
国际商学院 会计 不区分研究方向 刘晓涵 100300020164486 141 80 0 0 221  
国际商学院 会计 不区分研究方向 孔杉 100300020164531 147 74 0 0 221  
国际商学院 会计 不区分研究方向 苏锴 100300020164540 146 75 0 0 221  
国际商学院 会计 不区分研究方向 葛素琳 100300020164544 142 78 0 0 220  
国际商学院 会计 不区分研究方向 高珊 100300020164557 133 87 0 0 220  
国际商学院 会计 不区分研究方向 韩希希 100300020164582 135 85 0 0 220  
国际商学院 会计 不区分研究方向 刘存益 100300020164479 138 81 0 0 219  
国际商学院 会计 不区分研究方向 徐琦 100300020164522 142 77 0 0 219  
国际商学院 会计 不区分研究方向 马涵 100300020164489 140 78 0 0 218  
国际商学院 会计 不区分研究方向 韦妍如 100300020164545 151 67 0 0 218  
国际商学院 会计 不区分研究方向 张耀元 100300020164583 139 79 0 0 218  
国际商学院 会计 不区分研究方向 韩松 100300010164435 136 81 0 0 217  
国际商学院 会计 不区分研究方向 李彤蕾 100300010164454 140 77 0 0 217  
国际商学院 会计 不区分研究方向 董滢 100300020164456 136 81 0 0 217  
国际商学院 会计 不区分研究方向 胡壕婷 100300020164519 144 73 0 0 217  
国际商学院 会计 不区分研究方向 冯紫薇 100300020164465 141 75 0 0 216  
国际商学院 会计 不区分研究方向 于晓谦 100300020164513 133 83 0 0 216  
国际商学院 会计 不区分研究方向 郭晓露 100300020164559 135 81 0 0 216  
国际商学院 会计 不区分研究方向 朱昆蓉 100300020164585 151 65 0 0 216  
国际商学院 会计 不区分研究方向 邹星雨 100300020164455 111 67 0 0 178 少数民族骨干计划

价值观(Value):多样性 · 可持续性 · 全球视野 · 持续改进

本科教学/招生 88816844

研究生教学/硕博招生 88818121

国际办(国际交流) 88817751

学生事务(辅导员) 88816499

MBA中心 88818052

出国留学招生 88818769/8850/8197

来华留学招生 88816563/6763

北京市海淀区西三环北路19号 北外 (西校区) 国内大厦2号楼

邮编:100089   Email:ibs@bfsu.edu.cn

愿景(Vision)通过共享全球商业实践与科技进步,为未来商业人才提供成长平台,建设一所连接中国和世界商业文明的全球化商学院

使命(Mission)融合多元文化、激发持续创新,培养具有开放视野、社会责任和全球胜任力的未来商业精英

Copyright © 2015-2025 北京外国语大学 京ICP备 05066830-15