发布日期:2021-07-01
点击量:
| 北京外国语大学国际商学院-长江商学院2021年云端研学营员名单 | |
| 姓名 | 本科院校 | 
| 第1组 | |
| 刘铭基 | 东北财经大学 | 
| 张华伟 | 中国海洋大学 | 
| 李楷文 | 北京外国语大学 | 
| 尹婧祎 | 中国地质大学(北京) | 
| 彭泠溪 | 上海对外经贸大学 | 
| 王悦颖 | 上海理工大学 | 
| 郭悦瞻 | 四川农业大学 | 
| 施可群 | 国际关系学院 | 
| 张晓菁 | 青岛科技大学 | 
| 刘成才 | 浙江工商大学 | 
| 第2组 | |
| 周智宇 | 华北电力大学 | 
| 刘耘菲 | 内蒙古大学 | 
| 王源 | 北京外国语大学 | 
| 聂安琪 | 北京外国语大学 | 
| 李书楠 | 东北财经大学 | 
| 舒心 | 海南大学 | 
| 秦昊 | 合肥工业大学 | 
| 房琳清 | 青岛大学 | 
| 齐淑恬 | 天津财经大学 | 
| 吕咏铮 | 天津科技大学 | 
| 刁佳琳 | 天津外国语大学 | 
| 徐裕 | 西安外国语大学 | 
| 聂燕云 | 西安外国语大学 | 
| 严挺 | 西安外国语大学 | 
| 李兆伟 | 西安外国语大学 | 
| 侯琪锐 | 北京语言大学 | 
| 丁丹迪 | 河南大学 | 
| 许子怡 | 东北财经大学 | 
| 吴舒璇 | 江苏大学 | 
| 张瑞敏 | 北京语言大学 | 
| 第3组 | |
| 陈晚晴 | 西安外国语大学 | 
| 占廷瑞 | 西南财经大学 | 
| 何海洋 | 中国矿业大学 | 
| 马诗敏 | 吉林大学 | 
| 栾鸽 | 北京化工大学 | 
| 庞若昕 | 河海大学 | 
| 刘可欣 | 北京语言大学 | 
| 王诗晴 | 山东师范大学 | 
| 郭翀 | 西北大学 | 
| 胡若冰 | 辽宁大学 | 
| 吴卫航 | 北京语言大学 | 
| 段瀛 | 山西大学 | 
| 杨艺 | 北京化工大学 | 
| 祝紫焱 | 河南大学 | 
| 张瑞勇 | 西安外国语大学 | 
| 王佳怡 | 安徽工业大学 | 
| 宋珂欣 | 河南大学 | 
| 丁怡帆 | 安徽财经大学 | 
| 黄鑫 | 北京语言大学 | 
| 尹秀洁 | 哈尔滨商业大学 | 
| 第4组 | |
| 项云杉 | 辽宁大学 | 
| 都昭燕 | 北京外国语大学 | 
| 潘心悦 | 北京语言大学 | 
| 卢俐廷 | 北京语言大学 | 
| 崔真琪 | 河北经贸大学 | 
| 王佳雯 | 华北理工大学 | 
| 薛滨 | 天津科技大学 | 
| 许玥 | 中国矿业大学 | 
| 李心仪 | 西北大学 | 
| 程志宙 | 天津财经大学 | 
| 谢淑琦 | 北方工业大学 | 
| 李思雨 | 首都经济贸易大学 | 
| 李羿 | 深圳大学 | 
| 常雅洁 | 天津财经大学 | 
| 张梦娇 | 北京外国语大学 | 
| 王雨 | 河北大学 | 
| 刘美慧 | 北京语言大学 | 
| 齐婷 | 北方工业大学 | 
| 刘松桦 | 华中农业大学 | 
| 范鹏祥 | 北京交通大学 |