发布日期:2021-03-29
点击量:
序号 | 学院 | 专业 | 研究方向 | 学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 联考 | 外国语 | 业务科目1 | 业务科目2 | 初试总分 |
1 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 涂艳华 | 102471360115439 | 142 | 81 | 0 | 0 | 223 |
2 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王豆豆 | 100551399983223 | 153 | 70 | 0 | 0 | 223 |
3 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李一博 | 100551099981689 | 156 | 66 | 0 | 0 | 222 |
4 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 姜昌辉 | 100521011104555 | 143 | 78 | 0 | 0 | 221 |
5 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 蒋赢 | 105581103126632 | 152 | 67 | 0 | 0 | 219 |
6 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陆妍洁 | 102461370126935 | 134 | 85 | 0 | 0 | 219 |
7 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 江居龙 | 105611500017942 | 132 | 83 | 0 | 0 | 215 |
8 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 田国昌 | 144301087000833 | 149 | 65 | 0 | 0 | 214 |
9 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 秦学平 | 105581143129855 | 143 | 69 | 0 | 0 | 212 |
10 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 冯卓越 | 115601114102598 | 145 | 67 | 0 | 0 | 212 |
11 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李钦 | 106141125108586 | 147 | 63 | 0 | 0 | 210 |
12 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭登科 | 103351000922162 | 134 | 76 | 0 | 0 | 210 |
13 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 许梦茹 | 100521011104387 | 136 | 73 | 0 | 0 | 209 |
14 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗玉 | 106141125119057 | 136 | 72 | 0 | 0 | 208 |
15 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 康康 | 100551399983761 | 148 | 60 | 0 | 0 | 208 |
16 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 疏丹 | 103351000919150 | 131 | 72 | 0 | 0 | 203 |
17 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 牛鹏飞 | 105321410820621 | 143 | 59 | 0 | 0 | 202 |
18 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 鲁庄 | 106141125116586 | 153 | 49 | 0 | 0 | 202 |
19 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 梁思泞 | 100521000000798 | 134 | 67 | 0 | 0 | 201 |
20 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴星语 | 106141125116988 | 126 | 75 | 0 | 0 | 201 |
21 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 祝春蕾 | 100521011104467 | 140 | 59 | 0 | 0 | 199 |
22 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 王靖淋 | 100061210504312 | 156 | 59 | 0 | 0 | 215 |
23 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 魏文岭 | 102481122110230 | 130 | 72 | 0 | 0 | 202 |
24 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 朱超然 | 100061210102309 | 138 | 63 | 0 | 0 | 201 |
25 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 罗雄伟 | 106101125101388 | 123 | 71 | 0 | 0 | 194 |
26 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 曾韩 | 106101125103182 | 126 | 66 | 0 | 0 | 192 |
27 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 刘西江 | 106101125101535 | 134 | 55 | 0 | 0 | 189 |
28 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 张羽鸷 | 144301087000392 | 123 | 65 | 0 | 0 | 188 |
29 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 姬颖超 | 100341119990610 | 132 | 49 | 0 | 0 | 181 |
30 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 李召 | 103351000924678 | 111 | 67 | 0 | 0 | 178 |
31 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 邢馨怡 | 103351000908737 | 110 | 67 | 0 | 0 | 177 |
32 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 李秀文 | 104221510101207 | 123 | 52 | 0 | 0 | 175 |
33 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 李睿桐 | 100191111900327 | 121 | 53 | 0 | 0 | 174 |
34 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 李瑞环 | 100191111901568 | 102 | 71 | 0 | 0 | 173 |
35 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 张秘赫 | 100061210500441 | 106 | 67 | 0 | 0 | 173 |
36 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 李金星 | 100071000005424 | 128 | 45 | 0 | 0 | 173 |
37 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 姚勇 | 100271999021693 | 114 | 58 | 0 | 0 | 172 |
38 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 孟尚 | 100061210506207 | 117 | 55 | 0 | 0 | 172 |
39 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 李萍 | 100271999021698 | 106 | 66 | 0 | 0 | 172 |
40 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 盛相瑛 | 103571210019160 | 108 | 64 | 0 | 0 | 172 |
41 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 刘小波 | 100341119990051 | 114 | 57 | 0 | 0 | 171 |
42 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 宋文 | 100061210102074 | 124 | 47 | 0 | 0 | 171 |
43 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 马英超 | 100271999021087 | 120 | 51 | 0 | 0 | 171 |
44 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 郑丽娜 | 100191111901375 | 106 | 64 | 0 | 0 | 170 |
45 | 国际商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 李晓维 | 100061210101949 | 103 | 67 | 0 | 0 | 170 |
注:调剂复试考生缴费详见研究生院官网后续通知