发布日期:2025-09-23
点击量:
学院 | 专业 | 研究方向 | 考生姓名 | 身份证后四位 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 备注 |
国际商学院 | 管理科学与工程(直博生) | 付正阳 | 2313 | 未录取 | 主动放弃 | ||||
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 郑欣辉 | 2528 | 84.00 | 94.00 | 89.00 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融科技与金融工程 | 不区分研究方向 | 姚心悦 | 0021 | 90.60 | 87.00 | 88.80 | 拟录取 | |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 刘嘉琪 | 0044 | 94.60 | 80.00 | 87.30 | 拟录取 | |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 袁泉 | 5560 | 88.00 | 85.00 | 86.50 | 拟录取 | |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 尚春妮 | 0146 | 89.60 | 82.00 | 85.80 | 拟录取 | |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 蔡诗怡 | 1226 | 92.40 | 78.00 | 85.20 | 拟录取 | |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 王盛泽 | 5112 | 92.20 | 77.00 | 84.60 | 拟录取 | |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 马渝囝 | 4194 | 94.00 | 75.00 | 84.50 | 拟录取 | |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 张茜 | 4221 | 87.60 | 77.00 | 82.30 | 拟录取 | |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 李璐 | 2024 | 93.40 | 71.00 | 82.20 | 拟录取 | |
国际商学院 | 运营与供应链管理 | 不区分研究方向 | 段晓坤 | 031X | 90.20 | 71.00 | 80.60 | 待递补 | |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 佟佳美 | 0320 | 77.80 | 82.00 | 79.90 | 拟录取 | 支教 |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 许青 | 0328 | 84.20 | 71.00 | 77.60 | 待递补 | |
国际商学院 | 运营与供应链管理 | 不区分研究方向 | 阿丽米热·阿力木 | 3122 | 86.00 | 50.00 | 68.00 | 未录取 | 支教 |
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 安灵蕊 | 6529 | 66.00 | 未录取 | 主动放弃 | ||
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 胡佳宜 | 5826 | 68.00 | 未录取 | 主动放弃 | ||
国际商学院 | 金融科技与金融工程 | 不区分研究方向 | 刘思瑶 | 1728 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 运营与供应链管理 | 不区分研究方向 | 郭希文 | 4720 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 邵琬晴 | 1529 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 薛梅 | 8569 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 金钰 | 6320 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 泓毅 | 6817 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 大数据与商务分析 | 不区分研究方向 | 李俊逸 | 0023 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 运营与供应链管理 | 不区分研究方向 | 黄惠珊 | 7607 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 运营与供应链管理 | 不区分研究方向 | 闫格 | 0028 | 87.00 | 未录取 | 主动放弃 | ||
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 马梦悦 | 3224 | 81.40 | 86.00 | 83.70 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 曹涵 | 0924 | 83.00 | 68.00 | 75.50 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 古丽妮萨·阿卜杜热伊木 | 2065 | 81.00 | 71.00 | 76.00 | 拟录取 | 调剂 |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 冯佳 | 0048 | 81.40 | 65.00 | 73.20 | 拟录取 | 调剂 |
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 唐颖平 | 0329 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 郭书玮 | 5821 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 江好 | 002X | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 张洁 | 4463 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 刘清晨 | 0425 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 张奕辰 | 0021 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 汪婷婷 | 3645 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 冯睿 | 2027 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 俞梦雅 | 2022 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 肖梦伶 | 7660 | 87.60 | 65.00 | 76.30 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 叶文捷 | 3322 | 77.80 | 68.00 | 72.90 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 龙嘉薇 | 2069 | 90.00 | 64.00 | 77.00 | 拟录取 | 调剂 |
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 吴艾敏 | 0203 | 80.80 | 73.00 | 76.90 | 拟录取 | 调剂 |
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 李雪晴 | 1921 | 93.00 | 未录取 | 主动放弃 | ||
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 王雅琦 | 1846 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 马甜甜 | 5420 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 赵欣然 | 3122 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 李维翰 | 1518 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 牛婉静 | 6525 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 欧檬 | 0023 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 刘颖 | 2284 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 徐元晟 | 0017 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 曹钰晴 | 0023 | 93.40 | 94.00 | 93.70 | 拟录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 李双锣 | 0023 | 91.00 | 83.00 | 87.00 | 拟录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 杨华清 | 6726 | 85.60 | 83.00 | 84.30 | 拟录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 罗青艳 | 5222 | 88.20 | 78.00 | 83.10 | 拟录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 陈忆琳 | 0529 | 82.60 | 83.00 | 82.80 | 拟录取 | 推免保 |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 杨诗韵 | 582X | 83.60 | 81.00 | 82.30 | 拟录取 | |
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 陈礼淳 | 2567 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 林子雯 | 3743 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 段佳瑶 | 4045 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 何晓蓝 | 3122 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 彭安安 | 0047 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 张荣娇 | 0127 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 企业管理 | 不区分研究方向 | 王佳怡 | 3421 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 马靖雯 | 6029 | 90.80 | 80.00 | 85.40 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 陈江垚 | 3113 | 92.20 | 76.00 | 84.10 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 吴俊达 | 6029 | 84.80 | 80.00 | 82.40 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 林锦亿 | 0916 | 85.60 | 77.00 | 81.30 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 周幸子 | 0128 | 86.20 | 70.00 | 78.10 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 陈玉婷 | 0523 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 王云燕 | 012X | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 白雪琪 | 2065 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计学 | 不区分研究方向 | 陈昱 | 9442 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 高静晗 | 0624 | 88.20 | 89.00 | 88.60 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 肖雅琦 | 2045 | 87.60 | 88.00 | 87.80 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 种洋 | 3420 | 82.00 | 93.00 | 87.50 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 任家昕 | 2426 | 87.40 | 85.00 | 86.20 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 卫源哲 | 1232 | 90.40 | 82.00 | 86.20 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 杨曳橦 | 0821 | 89.00 | 82.00 | 85.50 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 黄端 | 0021 | 83.60 | 87.00 | 85.30 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 王正域博 | 0315 | 92.40 | 78.00 | 85.20 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 李瀚文 | 0516 | 86.20 | 82.00 | 84.10 | 拟录取 | 支教 |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 向思睿 | 7300 | 86.40 | 79.00 | 82.70 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 许乐 | 0048 | 87.80 | 77.00 | 82.40 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 黄文清 | 2426 | 79.80 | 85.00 | 82.40 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 倪佳鑫 | 1787 | 80.40 | 83.00 | 81.70 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 韩思怡 | 5227 | 82.20 | 81.00 | 81.60 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 李宗晓 | 0088 | 85.60 | 68.00 | 76.80 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 张浩然 | 0617 | 83.00 | 65.00 | 74.00 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 段靖楠 | 4710 | 73.80 | 69.00 | 71.40 | 拟录取 | |
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 张博媛 | 1024 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 李佳玲 | 0025 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 杨萧瑞 | 0011 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 向伊凡 | 2423 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 张熙 | 0020 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 沈佳怡 | 5483 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 葛竞舟 | 2214 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 孙旭阳 | 1416 | 85.00 | 94.00 | 89.50 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 殷烨 | 3126 | 90.00 | 87.00 | 88.50 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 张欣宇 | 0315 | 81.60 | 92.00 | 86.80 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 夏艳丽 | 0043 | 84.80 | 88.00 | 86.40 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 周彦洁 | 5926 | 87.20 | 84.00 | 85.60 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 胡成涛 | 0016 | 88.00 | 71.00 | 79.50 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 孙佳怡 | 032X | 85.20 | 72.00 | 78.60 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 王涵宇 | 6020 | 86.20 | 70.00 | 78.10 | 拟录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 张炜祺 | 1005 | 86.60 | 52.00 | 69.30 | 未录取 | |
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 梁桐睿 | 8229 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 倪昊天 | 7510 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 陈航宇 | 0555 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 郏怡越 | 3628 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 杜蕊 | 0528 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 林兮妍 | 002X | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 鄢双江 | 3510 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 吴慕涵 | 7013 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 黄久益 | 7723 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 李林静 | 9425 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 杨宏伟 | 0076 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 安屹 | 0968 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 张芷涵 | 0649 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 方芳 | 1005 | 91.60 | 97.00 | 94.30 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 熊伟旭 | 2550 | 86.20 | 93.00 | 89.60 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 董思嘉 | 1240 | 83.20 | 88.00 | 85.60 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 郭妍蕊 | 1724 | 86.20 | 82.00 | 84.10 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 李娜 | 9126 | 84.80 | 83.00 | 83.90 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 汤惠媛 | 5725 | 87.00 | 79.00 | 83.00 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 顾琰 | 5422 | 84.20 | 80.00 | 82.10 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 刘章嘉 | 1318 | 91.20 | 73.00 | 82.10 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 谭梦蝶 | 1826 | 85.40 | 76.00 | 80.70 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 李思墨 | 3127 | 83.20 | 78.00 | 80.60 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 张冉冉 | 5821 | 90.00 | 68.00 | 79.00 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 薛雅心 | 112X | 80.80 | 77.00 | 78.90 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 郭珂瑜 | 3525 | 86.00 | 70.00 | 78.00 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 刘娜 | 4721 | 85.60 | 66.00 | 75.80 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 陈学彤 | 0044 | 85.40 | 66.00 | 75.70 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 邢琳琳 | 3089 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 拟录取 | |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 高浩然 | 0055 | 86.60 | 75.00 | 80.80 | 拟录取 | 调剂 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 蓝迅 | 1929 | 86.00 | 67.00 | 76.50 | 拟录取 | 调剂 |
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 普鑫 | 3916 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 姜雨彤 | 5227 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 王湘棋 | 0220 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 胡雨佳 | 0023 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 朱彤彤 | 482X | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 岳熙钰 | 0544 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 熊江燕 | 0822 | 65.00 | 未录取 | 主动放弃 | ||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 常露微 | 1547 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 张城铭 | 0156 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 王玥瑶 | 0586 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 池舒怡 | 2025 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 许涵柯 | 0023 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 刘彦祺 | 5128 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 陈冰泽 | 5429 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 李昊 | 0319 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 胡彧涵 | 5521 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 赖姝颖 | 1563 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 忻诗琼 | 7023 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 王润 | 1525 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 李林果 | 0285 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 王子予 | 3841 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 郭韶涵 | 5045 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 谢宜兵 | 4922 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 付馨 | 0343 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 闫鹤洋 | 2214 | 未录取 | 主动放弃 | |||
国际商学院 | 会计 | 不区分研究方向 | 高小千 | 2426 | 未录取 | 主动放弃 |
下一篇:国际商学院博士研究生预答辩通知